| "1" | 49,5 | 37 | 68 | M |
| "2" | 47,4 | 60 | 49 | M |
| "3" | 12,3 | 46 | 42 | M |
| "4" | 39,9 | 42 | 59 | M |
| "5" | 52,9 | 48 | 59 | M |
| "8" | 13,2 | 38 | 52 | M |
| 033 | 0,8 | 50 | 44 | M |
| 053 | 5,3 | 63 | 54 | G |
| 1. Osterturnier Homburg 95 | 3,6 | 59 | 52 | G |
| 10 Jahre Bad Bocklet Stahlquelle | 13,2 | 57 | 64 | M |
| 10 Jahre MGC Bönningheim | 5,3 | 57 | 62 | M |
| 10 Jahre MGC Trabochersee | 15,3 | 76 | 50 | M |
| 10. Europastadt Turnier BGSV Castrop | 14,3 | 43 | 50 | G |
| 15 Jahre Ditzingen | 3,6 | 36 | 35 | K |
| 15 Jahre Harkortcup BGSV Herdecke | 48,5 | 59 | 42 | K |
| 15 Jahre STGT Ditzingen Lochbeisser | 2,7 | 72 | 58 | M |
| 175 | 3,6 | 60 | 52 | K |
| 2. Fun-Sportscup 2003 Bamberg | 1,6 | 43 | 33 | K |
| 2. Osterturnier Homburg 96 | — | — | — | — |
| 2. Seelzer Hahn Cup | 3,6 | 40 | 28 | K |
| 20 Jahre 1. MGV Traiskirchen | 46,4 | 55 | 44 | K |
| 20 Jahre BGC Bad Mergentheim | 26,9 | 50 | 66 | M |
| 20 Jahre BSV Inzlingen | 31,2 | 55 | 72 | M |
| 243 GR | 7 | 47 | 52 | — |
| 24H Marathon Munktell 10 Years | 48 | 32 | 45 | K |
| 24h Marathon Munktell 10 years 2003-2013 | 48 | 32 | 45 | K |
| 25 Jahre Bahngolf Christian Gobetz | 44,4 | 47 | 39 | K |
| 25 Jahre Bgc Diepholz | 11 | 41 | 37 | M |
| 25 Jahre BGSV Herdecke | 47,4 | 81 | 54 | M |
| 25 Jahre MSC Steyr | 10,2 | 49 | 46 | M |
| 25 Jahre ro`de`lew`Letzeburg | 18,5 | 42 | 60 | M |
| 25 Preis der Stadt Linz | 12,3 | 57 | 54 | M |
| 25 Preis der Stadt Linz speck | — | — | — | — |
| 25. Hallenturnier Göttingen | — | — | — | — |
| 25. Jahre 1. BGC Würzburg | — | — | — | — |
| 252 GR | — | — | — | — |
| 263 MR | 7 | 52 | 45 | M |
| 263r | 6,2 | 60 | 43 | M |
| 3. Eibenstocker Jubilüumsturnier | — | — | — | — |
| 3. Eibenstocker Jubiläumsturnier | 10,5 | 44 | 47 | K |
| 3. Osterturnier Homburg 97 | 10,5 | 62 | 48 | M |
| 30 Jahre Int. Saarlandturnier | 11,4 | 35 | 44 | K |
| 30 Jahre KGC Oppenau | — | — | — | — |
| 30 Jahre MGF Waldshut | 12,3 | 34 | 37 | K |
| 30 Jahre SSV Ulm 1846 e. V. | 4,4 | 46 | 40 | M |
| 30 Jahre Stuttgart Killesberg | 15,3 | 68 | 60 | M |
| 35 Jahre BGC Dormagen | 1,9 | 52 | 36 | K |
| 35 Jahre BGC Dormagen KX | 2,7 | 55 | 36 | K |
| 363 MR | 9,7 | 58 | 42 | M |
| 37. ÖM 1997 Leobersdorf | — | — | — | — |
| 385 | 10 | 80 | 51 | K |
| 3D | 18,8 | 53 | 50 | K |
| 3D 012 | 0 | 29 | 36 | K |
| 3D 022 | 2 | 37 | 30 | K |
| 3D 123 | 6 | 36 | 36 | K |
| 3D 133 | 6 | 38 | 36 | K |
| 3D 152 | 5 | 47 | 35 | K |
| 3D 154 | 2,8 | 48 | 44 | K |
| 3D 183 | 3 | 70 | 38 | K |
| 3D 20 anni M.G.C. Novi Ligure | 1 | 42 | 44 | K |
| 3D 212 | 10 | 28 | 33 | K |
| 3D 222_liten | 10 | 35 | 31 | G |
| 3D 222_stor | 10 | 35 | 45 | G |
| 3D 235 | 4,4 | 43 | 53 | K |
| 3D 313 | 16 | 31 | 36 | K |
| 3D 326 | 14 | 37 | 58 | K |
| 3D 40 år Göteborg BGK 1971-2011 | 2 | 33 | 34 | K |
| 3D 413 | 16,9 | 29 | 37 | K |
| 3D 526 | 23 | 37 | 58 | K |
| 3D 553 | 28 | 46 | 41 | K |
| 3D 726 | 43 | 36 | 57 | K |
| 3D 912 | 64 | 23 | 33 | K |
| 3D Alf Pettersson 2001 | 2 | 49 | 34 | K |
| 3D Anders Olsson SwM2003 | 66 | 61 | 82 | G |
| 3D Bangolf 97 Ec Göteborg | 6 | 62 | 68 | M |
| 3D Bianca Zodrow JEM 1995 | 2 | 48 | 35 | K |
| 3D Birdie Alice | 9 | 44 | 48 | M |
| 3D Birdie Bernd 1 | 26 | 50 | 38 | K |
| 3D Birdie D03 | 14 | 35 | 48 | G |
| 3D Birdie D04 | 8 | 40 | 47 | G |
| 3D Birdie D05 | 17 | 40 | 50 | G |
| 3D Birdie D10 Little | 10 | 49 | 51 | M |
| 3D Birdie D14 | 13 | 36 | 45 | G |
| 3D Birdie D20 | 1 | 39 | 44 | G |
| 3D Birdie Weinheim Senioren EM 93 | 3 | 48 | 49 | M |
| 3D BMM 2012 GSP Malonne | 2 | 25 | 39 | K |
| 3D Bof Askim Bgk Swcup 99 | 15 | 42 | 54 | M |
| 3D BoF DJM 2009 Lukas Zimmermann | 8 | 38 | 35 | M |
| 3D Bof Dsm 2016 Dirk Czerwek | 3 | 34 | 44 | K |
| 3D Bof Karin Wiklund Nm 2002 | 20 | 37 | 50 | K |
| 3D Bof Semm 2016 Sweden / Men | 59 | 51 | 49 | K |
| 3D BoF SwM 2022 indoor Johanna Lindoff | 10 | 40 | 72 | G |
| 3D Carl Johan Ryner Swm 2006 | 45 | 40 | 57 | K |
| 3D Carl Johan Ryner Swm 2007_1 | 2 | 50 | 39 | K |
| 3D Carl Johan Ryner Vm 2003 | 16 | 40 | 55 | M |
| 3D Charlotte Ryner Jnm 2002 | 15 | 42 | 44 | K |
| 3D Charlotte Ryner SwM07 | 5 | 41 | 40 | K |
| 3D CJR Ultimate Collection #4 | 31 | 55 | 54 | K |
| 3D Daniel Ågren SEM2016 | 10 | 64 | 50 | G |
| 3D DKLM 2005 Oliver Rex Wille | 2 | 55 | 39 | K |
| 3D DM 2000 Bianca Zodrow | 1 | 45 | 41 | K |
| 3D DM 2001 Bianca Zodrow | 2 | 46 | 40 | K |
| 3D DMM 2010 BGC Bad Nenndorf | 16 | 40 | 40 | K |
| 3D EB-SM Oldt 2000 Fröslunda BGK | 35 | 55 | 70 | M |
| 3D EC2007 Uppsala Herren | 45 | 45 | 86 | G |
| 3D EM 2000 Carl-Johan Ryner | 14 | 88 | 48 | K |
| 3D EM 2018 Fredrik Persson | 6 | 32 | 31 | K |
| 3D FiM 2014 Aki Sillman | 11 | 65 | 44 | K |
| 3D Fun sport 4 | 44 | 76 | 44 | K |
| 3D Happy New Year 2007 | 32 | 37 | 44 | K |
| 3D Jan Åke Persson Lill släggan 2008_1 | 1 | 35 | 39 | M |
| 3D Jenny Erlandsson SwM 2014 | 14 | 40 | 43 | K |
| 3D Jessica Regnbrandt SM 2008 | 16 | 41 | 44 | K |
| 3D Jonas Gustafsson VM 2009 | 41 | 37 | 43 | K |
| 3D Karin Wiklund EM 98 | 17 | 45 | 50 | M |
| 3D Karin Wiklund Svm 2003 | 37 | 24 | 38 | K |
| 3D Karin Wiklund SwM 2001 | 2 | 43 | 43 | K |
| 3D Lars Brown SwJM 2004 | 39 | 31 | 54 | K |
| 3D Lars Brown SwM 2009 | 45 | 32 | 52 | K |
| 3D Lars Isberg 2000 | 2 | 55 | 45 | K |
| 3D Laura Fogh/Markus Karlsson SwM2016 | 25 | 29 | 40 | K |
| 3D Loopy 2 | 6 | 47 | 39 | K |
| 3D M5 | 15 | 54 | 39 | M |
| 3D Malmö EB SM 2025 | 27 | 39 | 28 | K |
| 3D Marcus Johansson NJM 2004 | 13 | 51 | 41 | K |
| 3D NLSM 2007 Mees Bowman | 47 | 52 | 58 | K |
| 3D Nm 2002 Carl Johan Ryner | 32 | 25 | 42 | K |
| 3D NMM 2023 Team Sweden | 25 | 38 | 47 | K |
| 3D Noppel 01 | 9 | 36 | 35 | M |
| 3D Noppel 02 | 14 | 35 | 35 | M |
| 3D Noppel 03 | 18 | 34 | 35 | M |
| 3D Pasi´s selection #32 | 14 | 38 | 39 | K |
| 3D Peter Eisenschmidt 07 | 7 | 48 | 42 | K |
| 3D Peter Ericsson SvM2015 | 3 | 42 | 46 | G |
| 3D Prestinari 2009 | 6 | 45 | 36 | K |
| 3D Prestinari 2010 | 6 | 45 | 36 | K |
| 3D Putt Guys | 8 | 32 | 33 | K |
| 3D Robin Andersson SvM2016 | 69 | 48 | 47 | K |
| 3D Sandra Weaver VM 2009 | 61 | 45 | 71 | M |
| 3D Sec Askim 2015 | 25 | 34 | 48 | K |
| 3D SEC2018 Portel | 26 | 24 | 40 | K |
| 3D Skoghall 2018 | 20 | 44 | 51 | K |
| 3D SNC Askim 2015 | 25 | 34 | 48 | K |
| 3D Sture | 16 | 38 | 38 | K |
| 3D SvM 2017 Indoor Fredrik Persson_1 | 15 | 34 | 36 | M |
| 3D SvM 2018 Indoor Carl Johan Ryner | 53 | 38 | 52 | K |
| 3D Swjm 2007 Martin Sjöberg | 8 | 42 | 44 | K |
| 3D Swm 2006 Carl-Johan Rydner | 45 | 40 | 57 | K |
| 3D Swm 2007 Carl-Johan Rydner | 2 | 50 | 39 | K |
| 3D Swm 2008 Jessica Rengbrandt | 16 | 41 | 44 | K |
| 3D Swm 2009 Sandra Weaver | 35 | 29 | 41 | K |
| 3D SwM 2023 Marcus 'MojMoj' Ljungblad | 20 | 38 | 46 | K |
| 3D Swmm 2001 Uppsala Bgk | 16 | 60 | 63 | K |
| 3D Södertälje Bgk 65År | 2 | 72 | 43 | K |
| 3D Södertälje Svenska Cupen 2004 | 60 | 44 | 66 | G |
| 3D Södertälje SwMM 2009 | 18 | 46 | 41 | K |
| 3D Tallen | 38 | 60 | 74 | K |
| 3D Team Malmö 2002_2 | 2 | 52 | 40 | K |
| 3D Team Malmö 2004 | 21 | 40 | 40 | K |
| 3D Tim Hansson | 29 | 33 | 44 | K |
| 3D Traki Maus 2023 | 23 | 26 | 41 | K |
| 3D Traki Maus 2024_1 | 9 | 32 | 35 | K |
| 3D Traki Maus 2025_1 | 26 | 23 | 40 | K |
| 3D Ugly Duckling YWC2006_1 | 2 | 44 | 45 | M |
| 3D Uppsala 2001_3 | 6 | 42 | 42 | K |
| 3D Uppsala 2001_Gold edition_1 | 6 | 43 | 36 | K |
| 3D Uppsala 2002 | 5 | 48 | 35 | K |
| 3D Uppsala 2003 | 2 | 48 | 40 | K |
| 3D Uppsala 2006 | 1 | 50 | 42 | K |
| 3D Uppsala 2007 | 8 | 41 | 52 | K |
| 3D Uppsala 2008 | 12 | 64 | 47 | K |
| 3D Uppsala 2017 | 30 | 52 | 77 | G |
| 3D Uppsala 2018 | 6 | 49 | 32 | K |
| 3D Uppsala 2021_1 | 0 | 28 | 40 | K |
| 3D Uppsala 2022_1 | 7 | 28 | 30 | K |
| 3D Uppsala Damen EC07 | 71 | 46 | 44 | K |
| 3D Uppsala Damen EC2001_1 | 24 | 65 | 55 | K |
| 3D Urs Aegerter SSM 97-98 | 27 | 52 | 39 | K |
| 3D WAGM Team Sweden 2019 | 27 | 42 | 61 | G |
| 3D WAGMM Team Sweden 2019_1 | 27 | 42 | 61 | G |
| 3D WC 2011 Stockholm | 30 | 30 | 43 | K |
| 3D Wm 2009 Jonas Gustavsson | 41 | 37 | 43 | K |
| 3D WM 2017 Fredrik Persson_1 | 4 | 29 | 33 | K |
| 3D WMM 2011 Sweden Man | 51 | 40 | 56 | K |
| 3D World Championship 2023 Uppsala | 5 | 40 | 40 | K |
| 3D World Championships 2011 | 30 | 40 | 58 | K |
| 3D YWC 2006 Clumsy Hans | 18 | 44 | 45 | M |
| 3D Österreich Bahnengolf Jugend meisterschaft 2004 | 2 | 50 | 40 | K |
| 40 Jahre 1. MGC Mainz | 0,4 | 38 | 33 | K |
| 40 Jahre 1. MGC Mannheim | 29,1 | 38 | 60 | M |
| 40 Jahre 1. MSC Wesel | 36,3 | 38 | 55 | K |
| 40 Jahre Ascona | — | — | — | — |
| 40 Jahre BGC Northeim | 1,2 | 52 | 47 | G |
| 40 Jahre HMC Büttgen | 1 | 56 | 51 | M |
| 40 Jahre MC Schriesheim | 4,4 | 71 | 48 | K |
| 40 Jahre MC Tigers Künsebeck | 5,3 | 39 | 54 | G |
| 40 Jahre MGC Wetzlar | 33,3 | 36 | 53 | K |
| 40 Jahre Niendorfer MC | 11,4 | 48 | 52 | G |
| 414 | 17,4 | 26 | 49 | K |
| 426 | 15,3 | 34 | 58 | K |
| 45 Jahre MGC Brechten | 17,4 | 51 | 63 | M |
| 45 Jahre MSC Bad Godesberg | 25,9 | 66 | 58 | M |
| 493 MR | — | — | — | — |
| 50 Jahre 1.MGC Kassel-Vellmar | 30,1 | 66 | 56 | K |
| 50 Jahre Möve Cuxhaven | 1,6 | 47 | 41 | K |
| 50 Jahre PSV Pirmasens | 7,6 | 62 | 68 | G |
| 514 | 21,5 | 27 | 45 | K |
| 623 | 31,2 | 36 | 46 | M |
| 637 | 29,1 | 67 | 60 | K |
| 846 GR | — | — | — | — |
| 846 MR | — | — | — | — |
| Albatros | 14,3 | 50 | 46 | K |
| Alf Pettersson WM 2001_1 | 2 | 48 | 35 | K |
| Alien 1 | 0,4 | 43 | 39 | K |
| AMF 2004 Taipeh | 18,5 | 46 | 66 | M |
| Anubis | 14,3 | 34 | 59 | K |
| Asia Open 2008 Chiang Mai | 26,9 | 32 | 52 | M |
| BAC Score | 12,3 | 52 | 58 | M |
| Balla Balla Spez 2021 | 6 | 36 | 46 | G |
| Balla balla spezial 2015 | 4 | 38 | 44 | G |
| Bangolf 97 | 2,7 | 62 | 68 | K |
| Bernd Schaller 2002 | 22,7 | 44 | 64 | M |
| Bernd Schaller 2003 | 21,6 | 37 | 55 | K |
| BM 2006 Olching | 2,7 | 39 | 35 | K |
| BoF | 19,2 | 48 | 49 | K |
| BoF BJM 2006 Cedric von Cauvenbergh | 39,3 | 30 | 36 | K |
| BoF BM 2005 Catherine Massem | 26,9 | 45 | 57 | K |
| BoF DJM 2003 Daniel Klosek | 15,3 | 50 | 48 | M |
| BoF DJM 2005 Simone Vollmer | 0,8 | 38 | 29 | K |
| BoF DkSchM 02-05 Mads Norregaard | 29,1 | 20 | 42 | K |
| BoF DM 1999 Petra Simanowski | 13,2 | 45 | 50 | — |
| BoF DM 2000 Britta Brand-Lagerquist | 21,6 | 57 | 62 | M |
| BoF DM 2002 Stephan Schröder | 5,3 | 40 | 35 | K |
| BoF DM 2003 Ingrid Netzband kx | 7 | 52 | 47 | K |
| BoF DM 2004 Thomas Bonesky | 32,3 | 41 | 54 | K |
| BoF DM 2007 Dirk Otten | 6,2 | 45 | 40 | K |
| BoF DM 2013 Nicole Warnecke | 12,3 | 32 | 66 | M |
| BoF DM 93 MGC Süßen Damne | 1,2 | 58 | 40 | K |
| BoF DM 94 MGC Brechten | 0,4 | 53 | 68 | — |
| BoF DM 97 Robert Hahn | 15,3 | 45 | 54 | K |
| BoF DM 98 Michael Neuland | 7 | 45 | 42 | K |
| BoF DM 98 Sven Klöckener | 3,6 | 53 | 52 | M |
| BoF DMM 1975 MGC Brechten/Damen | 30,7 | 50 | 55 | K |
| BoF DMM 2004 SG Arheilgen/ Jugend | 5,3 | 60 | 36 | K |
| BoF DMM 2010 1.MSC Wesel | 13,2 | 42 | 47 | K |
| BoF DMM 2011 VfM Berlin/ Sen. | 50,5 | 45 | 36 | K |
| BoF DMM 93-95 1.MGC Mainz/ Herren | 12,3 | 60 | 56 | K |
| BoF DMM 95 MGC Göttingen | 1,2 | 63 | 61 | — |
| BoF DMM 97 MGC Murnau/Herren | 28 | 31 | 70 | M |
| BoF DMM 98 MC Schriesheim/ Schüler | 4,4 | 52 | 35 | K |
| BoF DPS 92 MGC Wetzlar | 7 | 41 | 44 | M |
| BoF DschM 1983 Ralf Belz | 1,2 | 68 | 36 | K |
| BoF DSchM 2003 Dominik Müller | 49,5 | 35 | 38 | K |
| BoF DSchM 2004 Faian Eichsteller | 5,3 | 76 | 44 | K |
| BoF DSchM 98 Michaela Hartl | 5,3 | 57 | 68 | M |
| BoF DSM 1994 Wolfgang Döppner | 36,3 | 40 | 43 | K |
| BoF DSM 1998 Renate Hess | 29,1 | 37 | 62 | M |
| BoF DSM 1999 Wolfgang Döppner | 2,7 | 61 | 70 | — |
| BoF DSM 2001 Herbert Mazzoli | 2,7 | 42 | 35 | M |
| BoF DSM 2002 Jörn Osnabrügge | 3,6 | 35 | 35 | K |
| BoF DSM 2003 H.W. Leuchtenberg | 14,3 | 37 | 39 | K |
| BoF DSM 2007 Birgit Stiebeling | 25,9 | 37 | 51 | M |
| BoF DSM 2007 Ralf Steinhausen | 34,3 | 47 | 65 | M |
| BoF DSM 2007 Ralf Steinhausen rr | 34,3 | 47 | 66 | M |
| BoF DSM 2008 Karl-Heinz Gerwert | 16,4 | 62 | 46 | K |
| BoF DSM 2009 Andrea Reinicke | 30,1 | 27 | 50 | — |
| BoF DSM 2009 Sigrid Eilert | 14,3 | 28 | 36 | K |
| BoF DSM 2014 Andrea Reinicke Czerwek | 14,3 | 35 | 45 | M |
| BoF DSM 98 Koni Klostermeyer | 3,6 | 40 | 31 | K |
| BoF DSM 99 Irene Sauer | 38,3 | 44 | 60 | M |
| BoF DSM 99+2000 Karl-Heinz Gerwert | 16,4 | 50 | 63 | M |
| BoF EC 1986 MGC Brechten/Herren | 3,6 | 57 | 54 | — |
| BoF EC 97 MGC Mainz/ Damen | 9,7 | 75 | 60 | — |
| BoF EM 94 Bernd Szablikowski | 12,3 | 82 | 64 | — |
| BoF IM 1992 Fabrizio Polese | 37,3 | 30 | 38 | K |
| BoF IM 98 Donatella Fontana | 17,4 | 30 | 57 | M |
| BoF JEM 1995 Bianca Zodrow | 0,8 | 50 | 35 | K |
| BoF NlM 95 Roland Klarenbeeck | 10,5 | 88 | 47 | M |
| Bof Sandra Bengtsson Swm 2003 | 44 | 36 | 54 | K |
| BoF SEM 2008 Karl-Heinz Gerwert | 15,3 | 48 | 45 | K |
| BoF SM 1992 Daniel Büttiker | 32,3 | 63 | 60 | — |
| BoF SM 1996-1998 Rita Ris | 40,4 | 48 | 41 | K |
| BoF SM 93 Hans Bohner | 15,3 | 46 | 60 | — |
| BoF SM 99 Mike Mann | 18,5 | 43 | 64 | K |
| BoF SM 99-02 Rita Ris | 33,3 | 47 | 55 | K |
| BoF SSM 2006 Martin Eicher | 9,7 | 70 | 50 | K |
| Bof Swm 2001 Karin Wiklund | 2 | 43 | 43 | K |
| BOF SwM 2008 Peter Nordin/Sandra Weaver | 5,3 | 48 | 50 | M |
| Bof Swm 2009 Lars Brown | 45 | 32 | 52 | K |
| Bof Swmm Södertälje | 18 | 46 | 41 | K |
| BoF WM 2003 Bianca Zodrow | 7,9 | 47 | 66 | M |
| BoF WM 2023 Mixed Ryner & Olsson_2 | 8 | 29 | 30 | K |
| Bundesliga Bamberg 1994 | 28 | 71 | 66 | G |
| Bundesländerpokal Waldshut 2004 roh | 3,6 | 43 | 36 | K |
| Champion-League Bamberg 96 | 25,9 | 41 | 53 | — |
| Championat De France 2007 | 0 | 45 | 34 | K |
| Championat De France 2008 | 0 | 45 | 34 | K |
| Cis Canageate 1996 | 13,2 | 65 | 62 | K |
| CJR Ultimate #3 | 3 | 47 | 38 | K |
| CJR Ultimate #5 | 2 | 36 | 40 | K |
| Cjr Ultimate Collection #2 | 19 | 37 | 48 | K |
| DBJM 2001 Leipzig | 21,1 | 66 | 59 | K |
| DBJM 95 Hannover | 8,8 | 58 | 41 | M |
| Der Oarheeljer 1998 | 3,6 | 47 | 33 | K |
| Dicker Sauerländer 3 | 47,4 | 35 | 67 | G |
| dicker Sauerländer 4 | 10,5 | 49 | 51 | G |
| Die Minigolfbrüder Patrick und Nico | 28 | 60 | 41 | K |
| DJM 1997 Bliessen | 9,7 | 43 | 70 | M |
| DJM 1999 1. MGC Mainz | 9,2 | 60 | 66 | M |
| DJM 2009 Kempten | 28 | 35 | 47 | K |
| DJM 2011 Neheim-Hüsten | 38,3 | 64 | 35 | M |
| DJM 2012 Murnau | 13,6 | 42 | 46 | K |
| Djulö Bgk 50 År | 18 | 28 | 36 | K |
| DM 1994 Württemberg | 6,2 | 61 | 68 | — |
| DM 1995 Freising | 8,8 | 80 | 53 | M |
| DM 1996 Ludwigshafen | 6,2 | 50 | 52 | G |
| DM 1997 Arheilgen | 18,5 | 56 | 46 | M |
| DM 1997 Ladenburg | 18,5 | 69 | 54 | M |
| DM 1998 NRW | 4,4 | 68 | 42 | K |
| DM 2000 Kelheim | 6,2 | 34 | 33 | M |
| DM 2000 Womalu | 18,5 | 60 | 48 | M |
| DM 2001 Kempten | 17,4 | 52 | 41 | M |
| DM 2001 Ortenau 1 | 13,2 | 80 | 52 | M |
| DM 2003 Worms | 15,3 | 42 | 47 | M |
| DM 2005 Kehlheim | 24,5 | 40 | 64 | M |
| DM 2007 Cuxhaven | 13,2 | 49 | 57 | K |
| DM 2009 Magdeburg | 15,3 | 51 | 45 | K |
| DM 2010 Cobigolf-Baltrum | 8,8 | 68 | 53 | M |
| DM 2010 KSV Baltrum | 10,5 | 60 | 55 | M |
| DM 2011 Neutraubing | 9,7 | 40 | 53 | K |
| DM 2012 Eibenstock | 1 | 38 | 47 | K |
| DM 2016 Mannheim | 7,9 | 36 | 50 | G |
| DM 97 Arheilgen | 11,4 | 53 | 46 | M |
| DM 97 Schreisheim | 14,3 | 45 | 52 | — |
| Dm Ostheim/Röhn 2002 | 12 | 62 | 44 | K |
| DM Senioren Abtl II Metzingen/Ditzingen | 4,4 | 54 | 44 | M |
| DMM 1993 BGC Witten Heven | 8 | 32 | 36 | K |
| Dmm 2010 Bgc Bad Nemdorf | 16 | 40 | 40 | K |
| Dsc 2016 Annelie Lundell | 9 | 42 | 47 | G |
| DSM 2003 Erbach | 0,5 | 47 | 40 | K |
| DSM 2011 weiss | 25,9 | 36 | 46 | K |
| DSM 2012 Berlin | 12,3 | 60 | 53 | M |
| Ec 2007 Bgk Uppsala Dam | 71 | 46 | 44 | K |
| Ec 2011 Uppsala Herr | 50 | 42 | 37 | K |
| Ec 2013 Uppsala | 10 | 23 | 50 | K |
| Ec 2016 Uppsala BGK | 16 | 27 | 43 | K |
| Ec 2017 Uppsala Herren | 35 | 24 | 46 | K |
| EC 2018 Uppsala Herren BGK | 63 | 43 | 61 | K |
| EM 1995 Seniors Malta | 2,7 | 60 | 45 | G |
| EM 1996 Odense | 46,4 | 45 | 48 | M |
| EM 2000 Eupen | 39,3 | 65 | 41 | K |
| Em 2002 Karin Wiklund | 56 | 49 | 62 | K |
| EM 2016 Sebastian Brezel Heine | 6 | 35 | 45 | K |
| EM Jugend Papendal | 40,4 | 55 | 54 | M |
| Em Karin Wiklund 98 | 17 | 45 | 50 | M |
| Epc 2018 Fredrik Wallin | 9 | 50 | 51 | K |
| Europa 2018 Uppsala Herren | 63 | 43 | 61 | K |
| Europacup 2002 Eibenstock | 24,8 | 50 | 43 | K |
| Eyc 2001 Prag | 50 | 48 | 46 | M |
| EYC Pombal 2005 | 4,4 | 39 | 45 | M |
| First Asia Open 2000 | 8,8 | 55 | 38 | K |
| Fossibär | 63 | 34 | 54 | M |
| Fröslunda BGK EB-SM Old 2000 | 28 | 50 | 71 | M |
| Gebhardshagen 1901-2001 | 53,7 | 38 | 43 | M |
| Gebis Baby Ball | 18 | 35 | 35 | K |
| Golden Fish 2 | 1,2 | 45 | 46 | G |
| Golden Fish Czech Republik | 47,1 | 44 | 47 | K |
| Gonny Colsteren Memorial | 0,8 | 55 | 39 | K |
| Grenzcup 2008 | 0,6 | 49 | 43 | K |
| Grenzcup 2011 | 39,3 | 35 | 66 | K |
| Grenzcup 2014 | 11,4 | 25 | 55 | K |
| Hamstergolf.cz #8 | 6 | 37 | 41 | K |
| Herdecke 97 | 3,6 | 54 | 49 | M |
| Hopfenperle 96 | 1,9 | 62 | 72 | G |
| Ich bin 50 - Peine | 1,6 | 42 | 54 | M |
| JLP 1998 Schriesheim | 1,2 | 71 | 38 | K |
| JLP 2003 SG Arheilgen | 11,4 | 52 | 52 | K |
| JLP 2007 Hannover | 4,9 | 46 | 39 | K |
| JNC 2003 Linz | 10,5 | 44 | 54 | M |
| Junior Spezial 1 | 5,3 | 50 | 51 | G |
| Junior Spezial 3 | 20,1 | 45 | 62 | G |
| Jwm 2004 Linus Sundström | 16 | 41 | 50 | K |
| Kampfuhu | 17,4 | 42 | 56 | K |
| Kungälv 40 år 2014 | 37 | 41 | 66 | K |
| Laby-Killer Inzlingen | 15,3 | — | 43 | K |
| Lochbeisser Spezial 1996 | 1,6 | 54 | 54 | G |
| Lolls Bad Hersfeld | 0,4 | 70 | 47 | K |
| Loopy 4 | 2,7 | 61 | 38 | K |
| Lvm 2015-16 Verners Kirss/Ugis Voiciss | 10 | 44 | 43 | K |
| M1 | 4,9 | 59 | 38 | K |
| M2 | 1,9 | 49 | 39 | M |
| M4 | 6,5 | 56 | 37 | M |
| Magic Gladbach | 13,2 | 49 | 57 | K |
| Merry Christmas 2010 | 48,5 | 44 | 84 | G |
| Merry Christmas 2011 | 14,3 | 58 | 58 | G |
| Merry Christmas 2013 | 0,8 | 31 | 44 | G |
| Mini '01 number one | 28 | 45 | 60 | M |
| Minigolf Kids | 9,7 | — | 45 | K |
| Minigolf Nettetal 2009 | 55,7 | 47 | 52 | K |
| Minigolfclub Vielette Cham | 50,5 | 46 | 56 | K |
| NC 2004 Timisoara | 61,6 | 49 | 29 | K |
| NC 2012 Porto | 32,3 | 30 | 39 | K |
| Nightmare 2012 | 55,7 | 36 | 69 | M |
| NJM 2002 Charlotte Ryner | 14 | 40 | 43 | K |
| Njm 2015 Filip Springfeldt | 3 | 48 | 39 | K |
| NLM 2023 Ruud Slappendel | 6 | 38 | 36 | K |
| Nm 2002 Karin Wiklund | 20 | 37 | 50 | K |
| Noppel 0 | 0,8 | 37 | 36 | M |
| Norrtälje Ot Sm 2013 | 3 | 43 | 41 | K |
| Norrtälje Ot Sm 2014 | 3 | 43 | 41 | K |
| Norrtälje Ot Sm 2015 | 3 | 43 | 41 | K |
| Norrtälje Ot Sm 2016 | 3 | 43 | 41 | K |
| Norrtälje OTSM2013_1 | 2 | 43 | 41 | K |
| Nsm 2018 Peter Ericsson | 16 | 29 | 49 | G |
| Oldtimers-SM 2014 Tuve Tigers BGK | 16 | 40 | 38 | K |
| Paolo Porta 2003 | 19 | 83 | 46 | K |
| Pasi´s Selection 11 | 24 | 78 | 42 | K |
| Peter Zimmermann 1 speckling | 16,4 | 40 | 50 | K |
| Peugeut Zentrum Salzburg | 13,2 | 80 | 67 | — |
| Pingvin | 29,7 | 69 | 41 | K |
| Pingvin "Big" | 1,2 | 52 | 53 | G |
| Pingvin "Italia" | 62 | 71 | 48 | K |
| Pingvin 0 | 0,4 | 38 | 38 | K |
| Pingvin 10 | 15,1 | 42 | 49 | K |
| Pingvin 11 | 2,7 | 90 | 47 | K |
| Pingvin 12 | 30,1 | 35 | 68 | K |
| Pingvin 13 | 21,8 | — | 45 | K |
| Pingvin 15 | 8,8 | 25 | 60 | M |
| Pingvin 16 | 0,8 | 26 | 51 | G |
| Pingvin 17 | 0,6 | 24 | 34 | K |
| Pingvin 19 | 0 | 31 | 54 | K |
| Pingvin 2 | 3,1 | 30 | 27 | K |
| Pingvin 20 | 3,6 | 23 | 35 | K |
| Pingvin 2011-1 | 4,4 | 45 | 51 | K |
| Pingvin 2011-2 | 3,6 | 43 | 39 | K |
| Pingvin 2011-3 | 6,2 | 39 | 36 | M |
| Pingvin 2014 | 30,1 | 46 | 85 | M |
