3D 243
Om bollen
3D 243 är en stor bangolfboll med medelstuds. Uppmätt studs är 10 cm vid 20 °C, hårdheten 44 shore och vikten 44 gram — en mjuk boll. Den släta lacken ger förutsägbar rull och en ren sargkontakt. Den låga studsen gör den till en typisk boll för raka slag på långa filtbanor. Modellen tillhör serien City. Måtten kommer från 4 källor. Källorna anger delvis olika värden — se mätningarna nedan. Säljs begagnad för omkring 17,9–24,9 € (3 noteringar).
Mätvärden
| Fabrikat | 3D |
| Serie | City |
| Studs vid 20 °C | 10 cm |
| Hårdhet (shore) | 44 |
| Vikt | 44 g |
| Storlek | stor (G) |
| Lacktyp | L |
Temperaturrespons
Modellerad ur bollens mätvärden med studsfamiljernas kurvform — härledd, aldrig uppmätt. Bollar med uppmätt kurva visar den i stället.
Källor och mätningar
| Källa | Studs (cm) | Mättemp. | Shore | Vikt (g) |
|---|---|---|---|---|
| Spångtorps bangolfteknik (SBGF, 1996) | 10 | 20 °C | 44 | 54 |
| Spångtorps bangolfteknik (SBGF, 1996) | 10 | 20 °C | 44 | 45 |
| Kultbälle | — | 25 °C | — | — |
| Kultbälle | — | 25 °C | — | — |
| Kultbälle | — | 25 °C | — | — |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 9 | 25 °C | 45 | 41 |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 9 | 25 °C | 45 | 36 |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 9 | 25 °C | 45 | 52 |
| allesroger.de Balldaten | 9,5 | 25 °C | 43.5 | 34 |
| allesroger.de Balldaten | 9,5 | 25 °C | 43.5 | 43 |
| allesroger.de Balldaten | 9,5 | 25 °C | 44 | 43 |
| allesroger.de Balldaten | 9,5 | 25 °C | 43.5 | 52 |
Datanoter: källorna anger olika vikt, 34–54 g
Ny i sporten? Termerna förklaras i ordlistan →
Mätvärden ur publika kataloger och butiker, källspårade per modell. Beskrivningen är härledd ur mätvärdena. Fabrikat- och modellnamn tillhör respektive ägare.