3D 174
Om bollen
3D 174 är en liten bangolfboll med låg, kontrollerad studs. Uppmätt studs är 3 cm vid 20 °C, hårdheten 59 shore och vikten 49 gram — en hård boll. Den släta lacken ger förutsägbar rull och en ren sargkontakt. Den låga studsen gör den till en typisk boll för raka slag på långa filtbanor. Modellen tillhör serien City. Måtten kommer från 4 källor. Källorna anger delvis olika värden — se mätningarna nedan.
Mätvärden
| Fabrikat | 3D |
| Serie | City |
| Studs vid 20 °C | 3 cm |
| Hårdhet (shore) | 59 |
| Vikt | 49 g |
| Storlek | liten (K) |
| Lacktyp | L |
Temperaturrespons
Modellerad ur bollens mätvärden med studsfamiljernas kurvform — härledd, aldrig uppmätt. Bollar med uppmätt kurva visar den i stället.
Källor och mätningar
| Källa | Studs (cm) | Mättemp. | Shore | Vikt (g) |
|---|---|---|---|---|
| Spångtorps bangolfteknik (SBGF, 1996) | 3 | 20 °C | 59 | 54 |
| Spångtorps bangolfteknik (SBGF, 1996) | 3 | 20 °C | 59 | 44 |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 3 | 25 °C | 59 | 53 |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 3 | 25 °C | 59 | 44 |
| Bomba Balldatenbank | 2,5 | 25 °C | 59 | 44 |
| allesroger.de Balldaten | 2,5 | 25 °C | 59 | 44 |
| allesroger.de Balldaten | 2,5 | 25 °C | 59 | 53 |
| allesroger.de Balldaten | 2,5 | 25 °C | 59 | 53 |
Datanoter: källorna anger olika vikt, 44–54 g
Ny i sporten? Termerna förklaras i ordlistan →
Mätvärden ur publika kataloger och butiker, källspårade per modell. Beskrivningen är härledd ur mätvärdena. Fabrikat- och modellnamn tillhör respektive ägare.