3D 774
Om bollen
3D 774 är en mellanstor bangolfboll med hög studs. Uppmätt studs är 43 cm vid 20 °C, hårdheten 60 shore och vikten 60 gram — en hård boll. Den släta lacken ger förutsägbar rull och en ren sargkontakt. Med sin medelstuds är den en mångsidig boll som passar många bantyper. Modellen tillhör serien City. Värdena är bekräftade av flera oberoende källor. Källorna anger delvis olika värden — se mätningarna nedan. Säljs begagnad för omkring 9,9 €.
Mätvärden
| Fabrikat | 3D |
| Serie | City |
| Studs vid 20 °C | 43 cm |
| Hårdhet (shore) | 60 |
| Vikt | 60 g |
| Storlek | mellan (M) |
| Lacktyp | L |
Temperaturrespons
Modellerad ur bollens mätvärden med studsfamiljernas kurvform — härledd, aldrig uppmätt. Bollar med uppmätt kurva visar den i stället.
Källor och mätningar
| Källa | Studs (cm) | Mättemp. | Shore | Vikt (g) | Mätare |
|---|---|---|---|---|---|
| Spångtorps bangolfteknik (SBGF, 1996) | 43 | 20 °C | 61 | 69 | |
| Spångtorps bangolfteknik (SBGF, 1996) | 43 | 20 °C | 61 | 58 | |
| Tyresö BGK:s bollista | 43 | 20 °C | 56 | 61 | Patrik Eliasson |
| Kultbälle | 36 | 25 °C | 61 | 67 | |
| Kultbälle | 43 | 25 °C | 59 | 54 | |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 43 | 25 °C | 60 | 57 | |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 43 | 25 °C | 60 | 65 | |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 43 | 25 °C | 60 | 66 | |
| allesroger.de Balldaten | 43 | 25 °C | 60.5 | 47 | |
| allesroger.de Balldaten | 43 | 25 °C | 60.5 | 57 | |
| allesroger.de Balldaten | 43 | 25 °C | 61 | 57 | |
| allesroger.de Balldaten | 43 | 25 °C | 60.5 | 66 |
Datanoter: källorna anger olika hårdhet, 56–61 shore · källorna anger olika vikt, 47–69 g
Ny i sporten? Termerna förklaras i ordlistan →
Mätvärden ur publika kataloger och butiker, källspårade per modell. Beskrivningen är härledd ur mätvärdena. Fabrikat- och modellnamn tillhör respektive ägare.