3D 333
Om bollen
3D 333 är en liten bangolfboll med medelstuds. Uppmätt studs är 12 cm vid 20 °C, hårdheten 40 shore och vikten 41 gram — en mjuk boll. Den släta lacken ger förutsägbar rull och en ren sargkontakt. Den låga studsen gör den till en typisk boll för raka slag på långa filtbanor. Modellen tillhör serien Zahlen. Måtten kommer från 5 källor. Källorna anger delvis olika värden — se mätningarna nedan. Säljs begagnad för omkring 16,9 €.
Mätvärden
| Fabrikat | 3D |
| Serie | Zahlen |
| Studs vid 20 °C | 12 cm |
| Hårdhet (shore) | 40 |
| Vikt | 41 g |
| Storlek | liten (K) |
| Lacktyp | L |
Temperaturrespons
Modellerad ur bollens mätvärden med studsfamiljernas kurvform — härledd, aldrig uppmätt. Bollar med uppmätt kurva visar den i stället.
Källor och mätningar
| Källa | Studs (cm) | Mättemp. | Shore | Vikt (g) | Mätare |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyresö BGK:s bollista | 12 | 20 °C | 40 | 37 | Richard Widner 08-jul-25 |
| Tyresö BGK:s bollista | 12 | 20 °C | 40 | 36 | Magnus Westerberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 12 | 20 °C | 40 | 44 | Ronny Starkenberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 12 | 20 °C | 40 | 44 | Chanette Starkenberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 12 | 20 °C | 40 | 36 | Patrik Eliasson |
| Tyresö BGK:s bollista | 12 | 20 °C | 40 | 36 | Patrik Eliasson |
| Tyresö BGK:s bollista | — | 20 °C | — | — | Christian Olsson 2023-11-05 |
| Tyresö BGK:s bollista | — | 20 °C | — | — | Christian Olsson 2024-01-17 |
| Kultbälle | 16 | 25 °C | 45 | 44 | |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 12 | 25 °C | 40 | 37 | |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 12 | 25 °C | 40 | 44 | |
| Bomba Balldatenbank | 12 | 25 °C | 40 | 37 | |
| Bomba Balldatenbank | 12 | 25 °C | 40 | 44 | |
| allesroger.de Balldaten | 12 | 25 °C | 40 | 44 | |
| allesroger.de Balldaten | 12 | 25 °C | 40 | 44 |
Datanoter: källorna anger olika hårdhet, 40–45 shore · källorna anger olika vikt, 36–44 g
Ny i sporten? Termerna förklaras i ordlistan →
Mätvärden ur publika kataloger och butiker, källspårade per modell. Beskrivningen är härledd ur mätvärdena. Fabrikat- och modellnamn tillhör respektive ägare.