3D SEMM 2016 Sweden Men
Om bollen
3D SEMM 2016 Sweden Men är en liten bangolfboll med mycket hög, livlig studs. Uppmätt studs är 55,5 cm vid 20 °C, hårdheten 50 shore och vikten 50 gram — en medelhård boll. Den knottriga rålacken ger extra grepp — en känd fördel i regn och för vissa vallslag. Den höga studsen passar vall- och bankslag där bollen ska leva mot sargen. Måttet kommer från en katalogkälla. Källorna anger delvis olika värden — se mätningarna nedan.
Mätvärden
| Fabrikat | 3D |
| Serie | — |
| Studs vid 20 °C | 55,5 cm |
| Hårdhet (shore) | 50 |
| Vikt | 50 g |
| Storlek | liten (K) |
| Lacktyp | X |
Temperaturrespons
Modellerad ur bollens mätvärden med studsfamiljernas kurvform — härledd, aldrig uppmätt. Bollar med uppmätt kurva visar den i stället.
Källor och mätningar
| Källa | Studs (cm) | Mättemp. | Shore | Vikt (g) | Mätare |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyresö BGK:s bollista | 54 | 20 °C | 49 | 51 | Magnus Westerberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 54 | 20 °C | 49 | 51 | Magnus Westerberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 54 | 20 °C | 49 | 51 | Magnus Westerberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 59 | 20 °C | 51 | 49 | Magnus Westerberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 59 | 20 °C | 51 | 49 | Magnus Westerberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 59 | 20 °C | 51 | 49 | Magnus Westerberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 54 | 20 °C | 49 | 51 | Patrik Eliasson |
| Tyresö BGK:s bollista | 54 | 20 °C | 49 | 51 | Patrik Eliasson |
| Tyresö BGK:s bollista | 54 | 20 °C | 49 | 51 | Patrik Eliasson |
| Tyresö BGK:s bollista | 54 | 20 °C | 49 | 51 | Carolin Svensson |
Datanoter: källorna anger olika studs, 54–59 cm vid 20 °C
Ny i sporten? Termerna förklaras i ordlistan →
Mätvärden ur publika kataloger och butiker, källspårade per modell. Beskrivningen är härledd ur mätvärdena. Fabrikat- och modellnamn tillhör respektive ägare.