3D 163_3
Om bollen
3D 163_3 är en liten bangolfboll med låg, kontrollerad studs. Uppmätt studs är 6 cm vid 20 °C, hårdheten 52 shore och vikten 42 gram — en medelhård boll. Den släta lacken ger förutsägbar rull och en ren sargkontakt. Den låga studsen gör den till en typisk boll för raka slag på långa filtbanor. Modellen tillhör serien Zahlen. Måtten kommer från 4 källor.
Mätvärden
| Fabrikat | 3D |
| Serie | Zahlen |
| Studs vid 20 °C | 6 cm |
| Hårdhet (shore) | 52 |
| Vikt | 42 g |
| Storlek | liten (K) |
| Lacktyp | L |
Temperaturrespons
Modellerad ur bollens mätvärden med studsfamiljernas kurvform — härledd, aldrig uppmätt. Bollar med uppmätt kurva visar den i stället.
Källor och mätningar
| Källa | Studs (cm) | Mättemp. | Shore | Vikt (g) | Mätare |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyresö BGK:s bollista | 6 | 20 °C | 52 | 42 | Carolin Svensson 9-Apr-25 |
| Tyresö BGK:s bollista | 6 | 20 °C | 52 | 42 | Magnus Westerberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 6 | 20 °C | 52 | 42 | Ronny Starkenberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 6 | 20 °C | 52 | 42 | Ronny Starkenberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 6 | 20 °C | 52 | 42 | Chanette Starkenberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 6 | 20 °C | 52 | 42 | Patrik Eliasson |
| Tyresö BGK:s bollista | 6 | 20 °C | 52 | 42 | Carolin Svensson |
| Tyresö BGK:s bollista | — | 20 °C | — | — | Christian Olsson 2025-07-27 |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 6 | 25 °C | 52 | 41 | |
| Bomba Balldatenbank | 6 | 25 °C | 52 | 41 | |
| allesroger.de Balldaten | 6 | 25 °C | 52 | 41 |
Anteckningar från mätningarna
- ”Original” — Carolin Svensson, 9-Apr-25
Ny i sporten? Termerna förklaras i ordlistan →
Mätvärden ur publika kataloger och butiker, källspårade per modell. Beskrivningen är härledd ur mätvärdena. Fabrikat- och modellnamn tillhör respektive ägare.