3D Uppsala 2012
Om bollen
3D Uppsala 2012 är en liten bangolfboll med hög studs. Uppmätt studs är 35 cm vid 20 °C, hårdheten 50 shore och vikten 53 gram — en medelhård boll. Den olackade ytan biter mindre i sargen och studsar därför ut mer — vilket kan vara en fördel i vissa vallslag. Med sin medelstuds är den en mångsidig boll som passar många bantyper. Måtten kommer från 3 källor. Källorna anger delvis olika värden — se mätningarna nedan.
Mätvärden
| Fabrikat | 3D |
| Serie | — |
| Studs vid 20 °C | 35 cm |
| Hårdhet (shore) | 50 |
| Vikt | 53 g |
| Storlek | liten (K) |
| Lacktyp | R |
Temperaturrespons
Modellerad ur bollens mätvärden med studsfamiljernas kurvform — härledd, aldrig uppmätt. Bollar med uppmätt kurva visar den i stället.
Källor och mätningar
| Källa | Studs (cm) | Mättemp. | Shore | Vikt (g) | Mätare |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyresö BGK:s bollista | 35 | 20 °C | 32 | 59 | Ronny Starkenberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 35 | 20 °C | 32 | 59 | Ronny Starkenberg |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 15 | 25 °C | 80 | 44 | |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 15 | 25 °C | 80 | 44 | |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 15 | 25 °C | 80 | 44 | |
| Breminho Balldatenbank | 35 | 25 °C | 32 | 59 | |
| Breminho Balldatenbank | 35 | 25 °C | 32 | 59 | |
| Breminho Balldatenbank | 35 | 25 °C | 32 | 59 |
Datanoter: källorna anger olika hårdhet, 32–80 shore · källorna anger olika vikt, 44–59 g
Ny i sporten? Termerna förklaras i ordlistan →
Mätvärden ur publika kataloger och butiker, källspårade per modell. Beskrivningen är härledd ur mätvärdena. Fabrikat- och modellnamn tillhör respektive ägare.