Bergsjöns BGK
Göteborg · Filt · Utomhus · 18 banor · Par 30
Spela anläggningen — gratis i webbläsaren
Historien
Bergsjöns BGK var en aktiv bangolfklubb i Göteborg: ansluten till förbundet under 70- och 80-talen, värd för en nationell tävling 1993, och gradvis nedmonterad under 90-talet. Idag står bostadshus på tomten — anläggningen finns inte längre. Här återuppstår den, rekonstruerad bana för bana ur en spelares banminne, en handritad tomtskiss och historiska källor.
Banorna
| Nr | Bantyp | Längd |
|---|---|---|
| 1 | Enportare (plan) | 8.0 m |
| 2 | Vinkel 90° med platta | 8.1 m |
| 3 | Örkelljunga | 8.5 m |
| 4 | Tvåportare (plan) | 8.5 m |
| 5 | Stor vagga | 8.0 m |
| 6 | Stor dropp | 8.0 m |
| 7 | Lådbana | 9.5 m |
| 8 | Ränna i backe | 7.9 m |
| 9 | Vinkel 90° med platta | 7.6 m |
| 10 | Dosering | 7.9 m |
| 11 | Hål i backe | 8.9 m |
| 12 | Synvilla — 4 hinder | 9.5 m |
| 13 | Mittkullen | 5.5 m |
| 14 | Tysk klack (backe) | 7.5 m |
| 15 | Sidohål i backe | 10.3 m |
| 16 | Gentleman (stor) | 9.0 m |
| 17 | Spång (plan) | 8.0 m |
| 18 | Inslagsbana | 6.0 m |
Ny i sporten? Termerna förklaras i ordlistan →
Digital rekonstruktion ur spelarminnen och historiska källor. Fiktiv motsvarighet — ingen koppling till någon nuvarande förening.