3D 473
Om bollen
3D 473 är en stor bangolfboll med medelhög studs. Uppmätt studs är 18 cm vid 20 °C, hårdheten 61 shore och vikten 52 gram — en hård boll. Den släta lacken ger förutsägbar rull och en ren sargkontakt. Den låga studsen gör den till en typisk boll för raka slag på långa filtbanor. Modellen tillhör serien City. Måtten kommer från 4 källor. Källorna anger delvis olika värden — se mätningarna nedan. Säljs begagnad för omkring 17,9 €.
Mätvärden
| Fabrikat | 3D |
| Serie | City |
| Studs vid 20 °C | 18 cm |
| Hårdhet (shore) | 61 |
| Vikt | 52 g |
| Storlek | stor (G) |
| Lacktyp | L |
Temperaturrespons
Modellerad ur bollens mätvärden med studsfamiljernas kurvform — härledd, aldrig uppmätt. Bollar med uppmätt kurva visar den i stället.
Källor och mätningar
| Källa | Studs (cm) | Mättemp. | Shore | Vikt (g) |
|---|---|---|---|---|
| Spångtorps bangolfteknik (SBGF, 1996) | 18 | 20 °C | 61 | 59 |
| Spångtorps bangolfteknik (SBGF, 1996) | 18 | 20 °C | 61 | 49 |
| Kultbälle | — | 25 °C | — | — |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 18 | 25 °C | 61 | 59 |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 18 | 25 °C | 61 | 41 |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 18 | 25 °C | 61 | 49 |
| allesroger.de Balldaten | 18 | 25 °C | 61 | 49 |
| allesroger.de Balldaten | 18 | 25 °C | 61 | 49 |
| allesroger.de Balldaten | 18 | 25 °C | 61 | 59 |
Datanoter: källorna anger olika vikt, 41–59 g
Ny i sporten? Termerna förklaras i ordlistan →
Mätvärden ur publika kataloger och butiker, källspårade per modell. Beskrivningen är härledd ur mätvärdena. Fabrikat- och modellnamn tillhör respektive ägare.