Okänd
8 modeller
| Modell | Skaft (mm) | Klass | Sidor | Hand |
|---|---|---|---|---|
| B-Super mit Stahlschaft | — | — | nej | höger |
| Big Benn Putter | — | — | nej | höger / vänster |
| M1 Schläger | — | — | nej | höger / vänster |
| Minigolfschläger Striker | — | — | nej | — |
| Professional Putter | — | — | nej | höger / vänster |
| Rocker | — | — | nej | höger / vänster |
| Rocker Pro | — | — | nej | höger |
| Wing light W4 | — | — | nej | höger |
Mätvärden ur publika kataloger och butiker, källspårade per modell. Beskrivningen är härledd ur mätvärdena. Fabrikat- och modellnamn tillhör respektive ägare.