NIFO
19 modeller
| Modell | Skaft (mm) | Klass | Sidor | Hand |
|---|---|---|---|---|
| allmänhetsklubba, 70 cm | 700 | allmänhet | nej | — |
| allmänhetsklubba, 80 cm | 800 | allmänhet | nej | — |
| allmänhetsklubba, 90 cm | 900 | allmänhet | nej | — |
| allmänhetsklubba, 95 cm | 950 | allmänhet | nej | — |
| Double (beidseitig spielbar) Schläger | — | — | ja | — |
| Double-klubba, 80 cm, pistolgrepp | 800 | tävling | ja | — |
| Double-klubba, 90 cm, pistolgrepp | 900 | tävling | ja | — |
| Double-klubba, 95 cm, pistolgrepp | 950 | tävling | ja | — |
| Plastklubba, barn 70 cm | 700 | tävling | nej | — |
| Plastklubba, junior 80 cm | 800 | tävling | nej | — |
| Plastklubba, senior 90 cm | 900 | tävling | nej | — |
| Schläger Ryner (mit Gummi und Platte) | — | — | nej | höger / vänster |
| Schläger Ryner (mit Gummi) | — | — | nej | höger / vänster |
| Schläger Stahl | — | — | nej | höger / vänster |
| Schläger UNUM 802 | — | — | nej | höger / vänster |
| Top Scorer mit Stahlschaft (beidseitig spielbar) - wie Nifo Double | — | — | ja | — |
| VP 70 Bronz - Minigolfschläger | — | — | nej | — |
| VP 70 Ocean - Minigolfschläger | — | — | nej | — |
| VP 70 Rainbow - Minigolfschläger | — | — | nej | — |
Mätvärden ur publika kataloger och butiker, källspårade per modell. Beskrivningen är härledd ur mätvärdena. Fabrikat- och modellnamn tillhör respektive ägare.