8 mm bangolfgummi
Allt klubbgummi på 8 mm — färg, hårdhet och tillverkare, källspårat per modell.
| Modell | Tjocklek | Shore | Form |
|---|---|---|---|
| Caddy 8 mm blå | 8 mm | 42 | formgummi |
| Caddy 8 mm grå | 8 mm | 37 | formgummi |
| Caddy 8 mm grön | 8 mm | 40 | formgummi |
| Caddy 8 mm gul | 8 mm | 39 | formgummi |
| Caddy 8 mm röd | 8 mm | 40 | formgummi |
| Caddy 8 mm svart | 8 mm | 35 | formgummi |
| Dragon 8 mm blå | 8 mm | 42 | formgummi |
| Dragon 8 mm grå | 8 mm | 44 | formgummi |
| Dragon 8 mm grön | 8 mm | 40 | formgummi |
| Dragon 8 mm gul | 8 mm | 39 | formgummi |
| Dragon 8 mm röd | 8 mm | 40 | formgummi |
| Dragon 8 mm svart | 8 mm | 35 | formgummi |
| Gun 8 mm blå | 8 mm | 42 | formgummi |
| Gun 8 mm grå | 8 mm | 37 | formgummi |
| Gun 8 mm röd | 8 mm | 40 | formgummi |
| Gun 8 mm svart | 8 mm | 35 | formgummi |
| NIFO 8 mm blå | 8 mm | 33 * | formgummi |
| NIFO 8 mm brun | 8 mm | 40 | — |
| NIFO 8 mm grå | 8 mm | 34 | platta |
| NIFO 8 mm grön | 8 mm | 34 | — |
| NIFO 8 mm gul | 8 mm | 34 | — |
| NIFO 8 mm melerad | 8 mm | 34 | — |
| NIFO 8 mm röd | 8 mm | 35 * | formgummi |
| NIFO 8 mm svart | 8 mm | 32 * | formgummi |
| Okänd 8 mm blå | 8 mm | 42 | formgummi |
| Okänd 8 mm grå | 8 mm | 37 | formgummi |
| Okänd 8 mm grön | 8 mm | 40 | formgummi |
| Okänd 8 mm röd | 8 mm | 40 | formgummi |
| Okänd 8 mm svart | 8 mm | 35 | formgummi |
Mätvärden ur publika kataloger och butiker, källspårade per modell. Beskrivningen är härledd ur mätvärdena. Fabrikat- och modellnamn tillhör respektive ägare.