Mtec
44 modeller
Övriga modeller
| Modell | Studs (cm) | Shore | Vikt (g) | Storlek |
|---|---|---|---|---|
| Kiesow | 9,7 | 55 | 36 | K |
| MTEC D-N-42 | 37,3 | 43 | 62 | K |
| MTEC I-D-30 | 23,8 | 53 | 34 | K |
| MTEC J-D-20 | 14,3 | 56 | 40 | M |
| MTEC K-I-11 | 5,3 | 60 | 48 | K |
| MTEC N-E-31 | 28 | 70 | 38 | K |
| MTEC N-L-18 Tsunami-Help | 14,3 | 66 | 64 | K |
| 50 Jahre Minigolfanlage Grenchen | 46,4 | 39 | 79 | M |
| A-D-26 Campionati Svizzeri du Squadre 2011 | 21,6 | 25 | 35 | K |
| Azzuro | 1,2 | 64 | 40 | K |
| B-H-47 | 43,4 | 28 | 46 | K |
| B-O-51 | 47,4 | 46 | 67 | K |
| B-S-62 Palmeres Bellinzona | 58,9 | 27 | 78 | K |
| C-P-31 | 26,9 | 31 | 76 | M |
| C-P-58 | 54,7 | 32 | 70 | K |
| D-C-18 | 13,2 | 34 | 32 | K |
| D-K-35 Jure | 31,2 | 58 | 36 | K |
| D-N-42 | 38,3 | 64 | 34 | K |
| F-C-9 | 1,7 | 40 | 31 | K |
| F-I-73 | 70 | 39 | 50 | K |
| G-E-2 | 0,8 | 43 | 37 | K |
| H-D-12 | 7,9 | 42 | 42 | G |
| H-D-16 | 11,4 | 46 | 44 | G |
| H-O-57 | 53,7 | 46 | 67 | K |
| I-D-13 | 25,9 | 34 | 49 | K |
| I-D-30 | 25,9 | 34 | 49 | K |
| I-E-0 | 0 | 49 | 37 | K |
| J-D-20 | 15,3 | 52 | 40 | K |
| K-I-11 | 7 | 56 | 47 | G |
| M-G-16 | 11,4 | 58 | 44 | K |
| M-G-25 | 20,6 | 59 | 43 | K |
| M-G-52 | 43,4 | 60 | 44 | K |
| N-E-31 | 26,9 | 64 | 38 | K |
| N-G-10 Azurro Team Italia | 4,4 | 75 | 41 | K |
| N-G-16 Erk�nig 2 | 6,2 | 45 | 45 | K |
| N-G-48 | 44,4 | 64 | 43 | K |
| N-G-8 Erk�nig 1 | 2,7 | 62 | 41 | K |
| N-I-7 | 3,6 | 64 | 46 | K |
| N-L-18 | 13,2 | 72 | 64 | M |
| O-G-3 | 1,2 | 67 | 43 | K |
| O-J-56 Schneekanone | 52,6 | 67 | 52 | K |
| U-H-2 | 0,8 | 85 | 46 | K |
| W-E-17 | 12,3 | — | 38 | K |
| X-G-16 | 11,4 | — | 40 | K |
Mätvärden ur publika kataloger och butiker, källspårade per modell. Beskrivningen är härledd ur mätvärdena. Fabrikat- och modellnamn tillhör respektive ägare.