Mrmaehrle
34 modeller
Övriga modeller
| Modell | Studs (cm) | Shore | Vikt (g) | Storlek |
|---|---|---|---|---|
| mr | — | — | — | — |
| mr 1001 | — | — | — | — |
| mr 20 Jahre Neuendorf | 21,6 | 63 | 79 | K |
| mr 2000 | 4,4 | 43 | 78 | K |
| mr 2000B | — | — | — | — |
| mr 2001 | 11,4 | 62 | 72 | K |
| mr 25 Jahre MC Laubfrosch | 4,4 | 50 | 39 | K |
| mr 30 Jahre VfM Berlin | 8,8 | 65 | 47 | K |
| mr 3001 | — | — | — | — |
| mr 3002 | 19,5 | 55 | 89 | K |
| mr 30J. Halver | — | — | — | — |
| mr Big Bertha 3 | 20,6 | 53 | 76 | — |
| mr experiment V2 limited | — | — | — | — |
| mr Grenchen +12 Junior | — | — | — | — |
| mr Grenchen +2 | 6,2 | 40 | 44 | — |
| mr Grenchen +4 | 7,9 | 43 | 42 | — |
| mr Grenchen +8 | 10,5 | 45 | 42 | — |
| mr Grenchen +8 Junior | 9,7 | 46 | 34 | M |
| mr Grenchen 1992 | — | — | — | — |
| mr Leichtgewicht | 60,9 | 70 | 78 | — |
| mr limited | 16,8 | 60 | 63 | K |
| mr limited 1.9.1992 | 34,3 | 82 | 49 | K |
| mr limited 21 | 26,9 | 45 | 47 | K |
| mr limited Juni 93 | — | — | — | — |
| mr limited Nr.145 - 3.8.1992 | 25,9 | 49 | 88 | — |
| mr limitiert 15.10.1992 | 29,1 | 70 | 37 | K |
| mr Mid Size 202 | — | — | — | — |
| mr Rolling Stone 28 | 20,6 | 45 | 54 | K |
| mr Schwimmer | 1,9 | 38 | 29 | K |
| mr Stone | 28 | — | 49 | K |
| mr WM '97 Studen | 26,9 | 52 | 50 | K |
| mr WM 93 Göteborg | 11,4 | 61 | 58 | — |
| mr WM 95 Hard | 3,6 | 48 | 51 | — |
| mr Österreichische Meisterschaften 1994 | 9,7 | 76 | 60 | — |
Mätvärden ur publika kataloger och butiker, källspårade per modell. Beskrivningen är härledd ur mätvärdena. Fabrikat- och modellnamn tillhör respektive ägare.