Intergolf
123 modeller
Serie: Golfsport
| Modell | Studs (cm) | Shore | Vikt (g) | Storlek |
|---|---|---|---|---|
| A 6 | 55 | 70 | 43 | M |
| E 2 | 25 | 88 | 36 | K |
| E 6 | 30 | 85 | 56 | M |
| F 19 | 25 | 55 | 40 | M |
| H 1 | 14 | 48 | 38 | K |
| H 12 | 6 | 60 | 42 | M |
| H 15 | 0 | 65 | 51 | M |
| H 1s | 14 | 55 | 32 | K |
| H 2 | 16 | 50 | 40 | M |
| H 2g | 23 | 56 | 45 | M |
| H 3 | 19,6 | 45 | 42 | K |
| H 3s | 19 | 45 | 33 | K |
| H 4 | 4,4 | 44 | 38 | K |
| H 4h | 4 | 60 | 42 | M |
| H 4s | 5 | 48 | 32 | K |
| H 4zf | 4 | 49 | 42 | M |
| Mix F13 | 25 | 50 | 35 | M |
| Mix H3 | 16 | 55 | 38 | M |
| Mix H4 | 3 | 51 | 38 | M |
| Mix H5 | 12 | 50 | 38 | M |
Övriga modeller
| Modell | Studs (cm) | Shore | Vikt (g) | Storlek |
|---|---|---|---|---|
| F19 (1981) | 41,4 | 63 | 40 | K |
| H1_snabb | 20 | 40 | 35 | K |
| H15 _ok | 0 | 45 | 40 | K |
| H15_hård | 0 | 45 | 54 | K |
| He Man | 17,4 | 75 | 55 | G |
| He Man 3 | 24,8 | 75 | 58 | G |
| He Man 5 | 38,3 | 73 | 57 | G |
| Integolf H3_2 | 20 | 40 | 40 | K |
| Intergolf H12 (1981) | 6 | 71 | 40 | K |
| Medium black | 1,6 | 85 | 72 | K |
| A1 (1981) | 65 | 25 | 40 | K |
| A1 (1984) | 67 | 36 | 40 | K |
| A1 (1992) | 63 | 45 | 41 | K |
| A15 (1981) | 72 | 60 | 35 | K |
| A2 (1981) | 49,5 | 38 | 50 | K |
| A2 (1984) | 46,4 | 43 | 42 | K |
| A6 (1981) | 56,8 | 76 | 40 | K |
| A7 (1981) | 51,6 | 80 | 53 | K |
| A8 (1981) | 46,4 | 86 | 45 | K |
| AW | 31,2 | 25 | 35 | K |
| B15(1986 | 31,2 | 70 | 48 | K |
| B4 (1981) | 31,2 | 75 | 32 | K |
| B7 (1981) | 36,3 | 68 | 47 | K |
| BW | 36,3 | 30 | 35 | K |
| C1 (1981) | 2,7 | 80 | 36 | K |
| D1 (1981) | 46,4 | 60 | 80 | K |
| D1 (1982) | 56,8 | 65 | 78 | K |
| D10 | 5,3 | 84 | 80 | K |
| D3 (1981) | 51,6 | 63 | 75 | K |
| D8 (1981) | 51,6 | 52 | 70 | K |
| DW | 10,5 | 20 | 35 | K |
| E1 (1981) | 4,4 | 87 | 33 | K |
| E11 (1981) | 25,9 | 86 | 52 | K |
| E12 (1981) | 20,6 | — | 42 | K |
| E17 (1981) | 25,9 | — | 45 | K |
| E2 (1981) | 10,5 | — | 33 | K |
| E3 (1981) | 41,4 | — | 38 | K |
| E3 (1983) | 25,9 | — | 33 | K |
| E5 (1985) | 6,2 | — | 45 | K |
| E6 (1985) | 13,2 | 85 | 50 | K |
| E7 (1985) | 17,4 | 75 | 58 | K |
| EM | 1,2 | — | 57 | K |
| EW | 10,5 | 20 | 35 | K |
| F1 (1981) | 31,2 | 58 | 32 | K |
| F13 (1982) | 36,3 | 63 | 40 | K |
| F19 (1982) | 46,4 | 67 | 39 | K |
| G2 (1981) | 10,5 | 83 | 36 | K |
| GW | 15,3 | 70 | 35 | K |
| H1 (1981) | 9,7 | 55 | 42 | K |
| H1 zf | 7,9 | 53 | 40 | K |
| H12 (1982) | 1,6 | 70 | 38 | K |
| H15 (1981) | 0,4 | 65 | 45 | K |
| H15 (1982) | 0,4 | 71 | 56 | K |
| H2 (1981) | 11,4 | 50 | 40 | K |
| H2 (1982) | 17,4 | 59 | 42 | K |
| H29 (1984) | 31,2 | 65 | 48 | K |
| H3 (1981) | 14,3 | 45 | 42 | K |
| H3 (1982) | 20,6 | 60 | 40 | K |
| H3S (1983) | 13,2 | 50 | 48 | K |
| H4 (1981) | 1,6 | 50 | 38 | K |
| H4 (1982) | 2,7 | 55 | 36 | K |
| H4 Hart | 1,6 | 64 | 44 | K |
| H5 (1981) | 1,6 | 62 | 49 | K |
| H5 (1982) | 1,2 | 62 | 51 | K |
| H6 (1981) | 0 | 45 | 45 | K |
| H6 (1982) | 0 | 55 | 50 | K |
| H6 (1983) | 0 | 50 | 51 | K |
| H7 (1981) | 4,4 | 60 | 35 | K |
| H8 (1982) | 14,3 | 65 | 50 | K |
| H9 (1986) | 25,9 | 50 | 40 | K |
| He Man 7 | 54,7 | 80 | 55 | G |
| Jet78 | 6,2 | — | 50 | K |
| K1 (1981) | 25,9 | 34 | 48 | K |
| K10 (1983) | 25,9 | 15 | 33 | K |
| K11* | 41,4 | 30 | 34 | K |
| K12 (1983) | 36,3 | 20 | 30 | K |
| K14 | 6,2 | 5 | 35 | K |
| K15 | 4,4 | 7 | 40 | K |
| K2 (1981) | 36,3 | 44 | 34 | K |
| K20 | 6,2 | 15 | 45 | K |
| K3 (1981) | 51,6 | 48 | 38 | K |
| K4 (1981) | 31,2 | 39 | 42 | K |
| K4 (1982) | 46,4 | 38 | 52 | K |
| K5 (1983) | 46,4 | 27 | 29 | K |
| K6* | 11,4 | 72 | 36 | K |
| K7* | 21,6 | 60 | 35 | K |
| K8* | 23,8 | 55 | 36 | K |
| K9 (1983) | 41,4 | 25 | 33 | K |
| K9* | 25,9 | 40 | 34 | K |
| Laser L | 25,9 | 77 | 90 | K |
| Laser M | 34,3 | 77 | 90 | K |
| Laser S | 42,4 | 77 | 90 | K |
| Medium blue | 1,9 | 65 | 48 | K |
| Medium Brechten gelb | 14,3 | 62 | 49 | K |
| Medium Brechten gr�n | 16,4 | 57 | 52 | K |
| Medium Brechten orange | 11,4 | 60 | 52 | K |
| Medium green | 28 | — | 70 | K |
| Medium Grey | 1,6 | 85 | 50 | K |
| Medium red | 10,5 | 58 | 54 | K |
| Medium silver | 0,4 | 72 | 80 | K |
| Medium yellow | 15,3 | — | 43 | K |
| SW | 25,9 | 50 | 35 | K |
| W37+ | 2,7 | 45 | 40 | K |
Mätvärden ur publika kataloger och butiker, källspårade per modell. Beskrivningen är härledd ur mätvärdena. Fabrikat- och modellnamn tillhör respektive ägare.