Deor
33 modeller
Övriga modeller
| Modell | Studs (cm) | Shore | Vikt (g) | Storlek |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6,2 | 75 | 36 | K |
| 11 | 31,2 | 90 | 45 | K |
| 13 | 6,2 | 72 | 37 | K |
| 15 | 10,5 | 90 | 37 | K |
| 16 | 41,4 | 82 | 45 | K |
| 18 | 36,3 | 78 | 46 | K |
| 19 | 25,9 | 74 | 30 | K |
| 22 | 31,2 | 80 | 47 | K |
| 28 | 20,6 | — | 35 | K |
| 39 | 4,4 | 76 | 36 | K |
| 403 | 36,3 | 72 | 48 | K |
| 404 | 7,9 | 72 | 40 | K |
| 405 | 9,7 | 72 | 40 | K |
| 408 | 33,3 | — | 40 | K |
| 41 | 10,5 | 66 | 37 | K |
| 418 | 34,3 | 83 | 42 | K |
| 48 | 10,5 | — | 37 | K |
| blau | 7,9 | 83 | 38 | K |
| blau b | 13,2 | — | 37 | K |
| Creme gelb | 7,9 | 90 | 38 | K |
| dunkelgr�n | 7 | 84 | 44 | K |
| gelb | 10,5 | — | 39 | K |
| gelborange | 6,2 | 81 | 38 | K |
| gr�n | 6,2 | 85 | 47 | K |
| hellblau | 31,2 | — | 38 | K |
| hellgr�n | 5,3 | 85 | 45 | K |
| O2 | 10,5 | 90 | 36 | K |
| Orange | 4,4 | 74 | 37 | K |
| Orangebraun | 6,2 | 78 | 38 | K |
| rot | 7,9 | 90 | 38 | K |
| samaraktgr�n | 4,4 | 85 | 45 | K |
| schwarz | 6,2 | 80 | 36 | K |
| weiss | 4,4 | 72 | 36 | K |
Mätvärden ur publika kataloger och butiker, källspårade per modell. Beskrivningen är härledd ur mätvärdena. Fabrikat- och modellnamn tillhör respektive ägare.