| BJM 1987 Carstens Mertens | 53,7 | 48 | 58 | K |
| BJM 2005 Michael Thewys | 44,4 | 55 | 46 | K |
| BJM 2007 Michael Thewys | 12,3 | 34 | 44 | K |
| BM 1997 Vincent Ducarmois | 46,6 | 36 | 57 | K |
| BM 2000 Erwin Hansen | 34,3 | 29 | 55 | K |
| BM 2002 Pascal Hansen | 0,5 | 37 | 40 | K |
| BM 2004 Alain Urbain | 34,3 | 34 | 53 | K |
| BM 2005 Catherine Massem | 23,8 | 29 | 53 | K |
| BM 2005 Jean-Pierre Jacob | 41,4 | 33 | 37 | K |
| BM 2006 Catherine Massem | 15,7 | 33 | 45 | K |
| BM 2006 Mickael Petit | 28 | 35 | 44 | K |
| BM 2007 Catherine Massem | 3,4 | 41 | 42 | K |
| BM 2007 Erwin Ottaviani | 18,7 | 38 | 38 | K |
| BM 2009 Carsten Mertens | 31,2 | 35 | 40 | K |
| BMM 2008 GSP Malonne | 10,5 | 60 | 42 | K |
| BMM 2010 MGC Eupen | 34,3 | 53 | 56 | K |
| BMM 2012 GSP Malonne | 0,8 | 50 | 39 | K |
| BSM 2007 Greta Janssens | 28 | 34 | 47 | K |
| DJM 1985 Frank Boni Bonenberger | 12,3 | 44 | 34 | K |
| DJM 1986 Micky Bechte | 10,5 | 29 | 49 | K |
| DJM 1987 Markus Vinken | 0,8 | 52 | 38 | K |
| DJM 2003 Daniel Klosek | 18,5 | 50 | 49 | M |
| DJM 2004 Kris Stille | 13,2 | 79 | 42 | K |
| DJM 2005 Daniel Klosek | 48,5 | 43 | 59 | K |
| DJM 2005 Simone Vollmer | 0,4 | 32 | 29 | K |
| DJM 2006 Christian Lohmann | 24,8 | 38 | 43 | K |
| DJM 2006 Gerrit Britz | 0,6 | 43 | 41 | K |
| DJM 2006 Jasmin Uhl | 13,7 | 29 | 42 | K |
| DJM 2008 Jasmin Ehm | 16,4 | 40 | 38 | K |
| DJM 2009 Anne Bollrich | 58,9 | 42 | 58 | K |
| DkJM 2004 Allan Schwab | 3,6 | 69 | 40 | K |
| DKM 2006 Allan Schwab | 55,7 | 52 | 51 | K |
| DkM 2008 Allan Schwab | 11,4 | 75 | 38 | K |
| DKM 2010 Allan Schwab | 7 | 29 | 59 | K |
| DKM 2011 Allan Schwab | 13,2 | 47 | 59 | G |
| DkSchM 2012 Niclas Hansen | 82 | 49 | 45 | K |
| DM 1974 Harry Rothe | 37,3 | 33 | 69 | M |
| DM 1989 Inge Kobisch | 53,9 | 44 | 56 | K |
| DM 1990 Johannes Vosschulte | 1 | 46 | 41 | M |
| DM 1990 Michael Neuland | 3,1 | 44 | 36 | K |
| DM 1994 Michael Neuland | 4,4 | 55 | 61 | G |
| DM 1996 Markus Gessner | 45,8 | 80 | 44 | K |
| DM 1997 Markus Gessner | 3,6 | 51 | 33 | K |
| DM 1999 Petra Simanowski | 11,4 | 41 | 48 | G |
| DM 1999 Thomas Fellmann | 0,8 | 76 | 48 | K |
| DM 2000 Bianca Zodrow | 0,4 | 45 | 41 | K |
| DM 2000 Miroslav Stoparic | 0,6 | 43 | 41 | K |
| DM 2001 Alexandra Wirtz | 0,6 | 34 | 48 | M |
| DM 2001 Nicole Warnecke | 8,8 | 37 | 35 | K |
| DM 2003 Ralf Schmidt-Hess | 0,8 | 75 | 39 | K |
| DM 2003 Stefanie Blendermann | 28,8 | 26 | 48 | K |
| DM 2004 Sabrina Heinrich | 12,3 | 38 | 37 | K |
| DM 2004 Thomas Bonesky | 36,3 | 36 | 54 | K |
| DM 2006 Claudia Wittke | 37,3 | 36 | 53 | K |
| DM 2006 Marco Balzer | 9,7 | — | 42 | K |
| DM 2006 Martin Berger | 51,6 | 37 | 57 | M |
| DM 2007 Andrea Reinicke | 13 | 36 | 43 | K |
| DM 2007 Claudia Wittke | 3,6 | 49 | 40 | K |
| DM 2007 Oliver Rathjens | 23,8 | 32 | 42 | K |
| DM 2008 Andreas Wiards | 31,2 | 22 | 36 | K |
| DM 2008 Kirsten Isselmann | 53,7 | 30 | 70 | M |
| DM 2008 Nicole Warnecke | 28 | 27 | 69 | M |
| DM 2009 Achim Paulsen | 14,3 | 85 | 43 | K |
| DM 2009 Frank Quandt | 13,2 | 33 | 37 | K |
| DM 2009 Sebatian `Brezel` Heine | 28 | 33 | 44 | K |
| DM 2010 Marco Bettger | 28 | 36 | 49 | K |
| DM 2010 Robert Hahn | 62 | 33 | 55 | M |
| DM 2010 Stefanie Kern | 39,1 | 35 | 50 | K |
| DM 2012 Wolfgang "Wolle" Romero | 59,9 | 27 | 59 | M |
| DM 2013 Melanie Hammerschmidt | 1 | 39 | 45 | K |
| DM 2013 Nicole Warnecke | 6,2 | 25 | 65 | M |
| DM 2013 Oliver Rathjens | 4 | 44 | 35 | K |
| DM 2014 Claudia Weinzierl | 3,6 | 44 | 66 | K |
| DMM 1975 MGC Solingen | 30,1 | 32 | 53 | K |
| DMM 1976-78 MGC Winzermark | 34,3 | 27 | 70 | M |
| DMM 1986 MGC Brechten/Herren | 3,6 | 47 | 42 | K |
| DMM 1996 MGC Mainz/Jugend | 54,7 | 45 | 46 | K |
| DMM 2002 1. MSC Wesel 6.6.66 | 5,7 | 38 | 43 | G |
| DMM 2004 1. MSC Wesel 6.6.66 | 28 | 32 | 58 | M |
| DMM 2004 Preetzer TSV / Senioren | 36,3 | 49 | 59 | K |
| DMM 2005 BGV Bergisch Land | 14,3 | 30 | 44 | K |
| DMM 2006 Bergisch Land | 40,4 | 45 | 55 | K |
| DMM 2007 MGC Mainz/Schüler | 56 | 47 | 51 | K |
| DMM 2008 MGC Mainz/Schüler | 29,1 | 30 | 38 | K |
| DMM 2010 1. MSC Wesel 6.6.66 | 14,3 | 35 | 48 | K |
| DMM 2011 BGV Bergisch Land | 59,9 | 32 | 70 | M |
| DMM 2011 MGC Mainz / Damen | 29,1 | 32 | 59 | K |
| DMM 2011 VfM Berlin / Senioren | 37,3 | 30 | 37 | K |
| DMM 2014 KSV Baltrum/H | 2,3 | 45 | 42 | K |
| DPS 1997 MC Lüdenscheid | 51,6 | 79 | 45 | K |
| DPS 2009 SG Arheiligen | 8,8 | 31 | 46 | K |
| DPS 2011 SG Arheiligen | 49,5 | 59 | 59 | K |
| DPS 2015 MGC Mainz | 0,4 | 49 | 36 | K |
| DSchM 1972 Dirk Czerwek | 16,6 | 31 | 52 | M |
| DSCHM 1983 Markus Vinken | 53,7 | 36 | 42 | M |
| DSCHM 1983 Ralf Belz | 0,8 | 51 | 37 | K |
| DSchM 1999 Katharina Affeld | 3,1 | 40 | 36 | K |
| DSchM 2002 Sebastian Schwind | 2,7 | 46 | 35 | K |
| DSCHM 2002 Simone Vollmer | 7,9 | 43 | 60 | M |
| DSchM 2004 Fabian Eichsteller | 2,5 | 76 | 42 | K |
| DSCHM 2005 Gerrit Britz | 3,1 | 39 | 28 | K |
| DSchM 2006 Tobias Ramcke | 8,8 | 85 | 51 | M |
| DSchM 2009 Anna Nitschke | 0,4 | 48 | 39 | K |
| DSchM 2010 Annika Dellmann | 4 | 36 | 42 | K |
| DSCHM 2010 Maike Haupt | 18,5 | 35 | 42 | K |
| DSchM 2011 Rebecca Hoch | 2,7 | 33 | 37 | K |
| DSchM 2013 Daniel Bärsch | 0 | 37 | 42 | K |
| DSchM 2013 Kilian Horn | 20,6 | 36 | 45 | K |
| DSchM 2014 Robin Forsberg | 57,6 | 38 | 74 | M |
| DSM 1989 Manfred Kalisch | 65 | 39 | 38 | K |
| DSM 1991 Heinrich Kraker | 47,4 | 36 | 69 | M |
| DSM 1991 Jochen Schnadt | 2,7 | 54 | 36 | K |
| DSM 1992 Christel Endberg | 7 | 68 | 54 | G |
| DSM 2001 Herbert Mazzoli | 3,6 | 42 | 35 | M |
| DSM 2004 Sigrid Eilert | 12,1 | 77 | 43 | K |
| DSM 2004 Dirk Czerwek | 50,5 | 63 | 55 | K |
| DSM 2005 Norbert Weis | 19,5 | 38 | 30 | K |
| DSM 2005 Renate Hess | 5,3 | 32 | 36 | K |
| DSM 2005 Ursula Schmitt | 0,8 | 52 | 39 | K |
| DSM 2006 Horst Jung | 10,5 | 39 | 49 | K |
| DSM 2007 Birgit Stiebeling | 21,6 | 33 | 52 | M |
| DSM 2007 Ralf Steinhausen | 39,3 | 37 | 66 | M |
| DSM 2008 Andrea Reinike | 38,3 | 50 | 60 | K |
| DSM 2008 Birgit Stiebeling | 33,3 | 26 | 36 | K |
| DSM 2008 Hans-Knut Martin | 1 | 45 | 35 | K |
| DSM 2009 Birgit Stiebeling | 29,1 | 26 | 43 | K |
| DSM 2009 Dirk Czerwek | 60,9 | 35 | 67 | M |
| DSM 2009 Peter Kluge | 10,5 | 25 | 42 | K |
| DSM 2009 Sigrid Eilert | 14,3 | 31 | 36 | K |
| DSM 2010 Andrea Reinicke | 18,5 | 31 | 44 | K |
| DSM 2010 Brigitte Stiebeling | 38,3 | 26 | 37 | K |
| DSM 2010 Dirk Czerwek | 42,4 | 33 | 68 | M |
| DSM 2010 Dirk Czerwek (2) | 25,9 | 33 | 58 | K |
| DSM 2010 Eckehard Hoffmann | 19 | 77 | 42 | K |
| DSM 2010 Günter Schwarz | 1,2 | 69 | 36 | K |
| DSM 2010 Kuno Otto | 61,4 | 36 | 55 | K |
| DSM 2011 Birgit Stiebeling | 11,8 | 28 | 46 | K |
| DSM 2011 Fritz Voss | 23,8 | 23 | 40 | K |
| DSM 2011 Marion Willenbockel | 4 | 35 | 42 | K |
| DSM 2012 Andrea Reinicke | 42,7 | 51 | 44 | K |
| DSM 2012 Andrea Reinicke (2) | 7,9 | 46 | 43 | K |
| DSM 2013 Andrea Reinicke | 31,2 | 37 | 60 | K |
| DSM 2013 Dirk Czerwek | 46,4 | 31 | 73 | M |
| DSM 2013 Kirsten Isselmann | 33,3 | 29 | 68 | M |
| DSM 2013 Roman Kobisch | 3,6 | 32 | 36 | K |
| DSM 2013 Udo Sternemann | 4,9 | 46 | 41 | K |
| DSM 2014 Andrea Reinicke | 16,4 | 40 | 43 | M |
| DSM 2015 Andrea Reinicke | 43,4 | 31 | 56 | K |
| DSM 2015 Dirk Otten | 42,4 | 32 | 60 | K |
| DSM 2016 Andrea Reinicke | 34,3 | 36 | 42 | K |
| EC 1975 MGC Bad Salzuffeln | 2,7 | 29 | 29 | K |
| EC 1989 MGC Sennestadt | 62 | 35 | 55 | M |
| EC 2010 Uppsala/ BGK Herren | 2,3 | 42 | 40 | K |
| EC 2011 Uppsala/ BGK Herren | 46,4 | 30 | 39 | K |
| EC 2013 Uppsala BGK | 6,2 | 23 | 50 | K |
| EM 1982 Dirk Czerwek | 20,6 | 28 | 56 | K |
| EM 1986 Marlene Lange | 16,4 | 30 | 44 | K |
| EM 2012 Achim Braungart Zink | 46,4 | 64 | 42 | K |
| FiM 2011 Aki Sillmann | 0,4 | 39 | 49 | G |
| FJM 2004 Clement Valois | 3,6 | 37 | 35 | K |
| FM 2003 Remy Vallin | 40,4 | 28 | 40 | K |
| FM 2011 Philippe Lhe´ritier | 5,3 | 31 | 58 | K |
| FMM 2003 MGC Rhodanien | 12,3 | 30 | 37 | K |
| FMM 2007 MGC Rhodanien | 32,3 | 39 | 66 | K |
| FSCHM 2003 Clement Valois | 12,3 | 28 | 38 | K |
| GBRO 2005 Juoni Valkjaervi | 3,6 | 56 | 37 | K |
| GBRO 2006 Karsten Hein | 0,4 | 42 | 40 | K |
| GBRO 2007 Jouni Valkjärvi | 3,6 | 30 | 38 | K |
| ICUP 2010 Francesco "Cecio" Leuci | 63 | 35 | 56 | K |
| IJM 1991 Luca Sartori | 33,3 | 57 | 52 | M |
| IJM 2008 Lorenzo Ciompi | 52,6 | 43 | 58 | K |
| IJM 2014 Duccio Cheli | 57,8 | 46 | 58 | K |
| IM 2008 Anna Bandera | 13,2 | 35 | 47 | K |
| IM 2009 Stefano Piccini | 47,4 | 37 | 56 | K |
| IM 2010 Alberto Pirovona | 11,4 | 41 | 37 | K |
| ISchM 2003 Emanuele Prestinari | 4,4 | 37 | 34 | K |
| JEM 1995 Bianca Zodrow | 1,4 | 45 | 35 | K |
| JEM 2011 Vanessa Peuker | 20,6 | 27 | 54 | K |
| JEMM 2005 German Boys | 1,2 | 56 | 35 | K |
| JLP 1996 Rheinland-Pfalz | 44,4 | 76 | 42 | K |
| JWM 2002 Stefanie Blendermann | 7 | 42 | 71 | G |
| JWM 2010 Robbin Hettrich | 30,1 | 35 | 30 | K |
| JWMM 2006 Schweden Girls | 36,3 | 33 | 55 | K |
| JWMM 2008 German Boys | 3,1 | 39 | 37 | K |
| LuxM 1996 Micky Bechte | 8,8 | 83 | 61 | G |
| LuxM 1999 Romain Bausch | 7,9 | 62 | 45 | M |
| LuxM 2005 A. Pommerell / J. Luc Nihoul | 32,3 | 36 | 39 | K |
| NLM 2006 Alex Jasper | 21,6 | 31 | 58 | K |
| NLM 2010 Alex Jasper | 63 | 49 | 53 | K |
| NLM 2011 Alex Jasper | 17,4 | 32 | 59 | K |
| NLSM 2007 Nico Suselbeek | 7,9 | 90 | 47 | K |
| PCUP 2006/2007 Lurdes Mendes | 47,4 | 39 | 55 | K |
| PLM 2008 Mateusz Miloch | 28 | 31 | 40 | K |
| PM 2011 Manuela Pinheiroi | 24,8 | 35 | 59 | K |
| PM 2014 Pedro Carvalho | 7 | 41 | 50 | K |
| SchEM 1977 Thomas Born | 54,7 | 38 | 69 | M |
| SEM 1983 Harry Rothe | 40,4 | 51 | 48 | K |
| SEM 1986 Harry Rothe | 66 | 41 | 43 | K |
| SEM 1997 Sylvie Bausch | 2,8 | 62 | 47 | M |
| SEM 2000 Renate Hess | 3,6 | 42 | 47 | K |
| SEM 2001 Claude Pommerell | 29,1 | 29 | 56 | K |
| SEM 2006 Henk Goris | 13,2 | 38 | 38 | K |
| SEM 2010 Reinhard Schuster | 10,5 | — | 42 | K |
| SEM 2015 Reinhard Schuster | 1 | 28 | 51 | G |
| SEMM 2013 Sweden / Men | 1,9 | 68 | 37 | K |
| SJM 2010 Andreas Schneider | 3,6 | 38 | 28 | K |
| SLSM 2005 Pavol Vrchovinski | 0,4 | 45 | 42 | K |
| SM 1993 Peter Arber | 43,4 | 51 | 67 | G |
| SM 1996 Roger Weber | 26,9 | 43 | 61 | M |
| SM 2007 Remo Zaugg | 44,4 | 52 | 52 | K |
| SM 2008 Reto Sommer | 24,8 | 36 | 36 | K |
| SMM 2011 MC Olten | 48,5 | 32 | 61 | K |
| SSchM 2003 Simon Marti | 26,9 | 23 | 40 | K |
| SWJM 2005 Peter Eisenschmidt | 10,5 | — | 41 | K |
| SwM 1997 Karin Wiklund | 1,2 | 48 | 39 | K |
| SwM 1997 Mikael Poduschkin | 0,8 | 53 | 35 | K |
| SwM 2001 Karin Wiklund | 0,8 | 43 | 43 | K |
| SwM 2009 Lars Brown | 41,4 | 32 | 52 | K |
| SwMM 2001 Upsala BGK | 11,4 | 60 | 63 | M |
| UM 2007 Csaba Palinkas | 65,2 | 41 | 41 | K |
| WAGMM 2013 Germany | 41,4 | 28 | 48 | M |
| WM 2013 Evelyn Haberl | 11,4 | 44 | 45 | K |
| WMM 2011 Sweden Man | 47,4 | 40 | 56 | K |
| ÖM 2006 Elisabeth Gruber | 64 | 36 | 41 | K |
| 3D BoF �M 2013 Sandra Schwarz KL/KX/KR 2,5 38 52 neu | 1 | 52 | 38 | K |
| ASM 2010 Yuki Kashimura | 2,3 | 38 | 30 | K |
| ASM 2010 Yuki Koshimura | 2,3 | 38 | 30 | K |
| ASM 2016 Yuki Koshimura + Sandra Walker | 28 | 84 | 47 | K |
| ASM 2018 Yuki Kashimura | 20,6 | 23 | 44 | K |
| ASO 2010 Marcel Noack | 5,3 | 44 | 32 | K |
| AsO 2016 Achim Baumgart Zink | 8,8 | 74 | 41 | K |
| ASO 2016 Achim Braungart-Zink | 8,8 | 74 | 41 | K |
| ASO 2024 Alexandra Fischer | 0 | 39 | 53 | K |
| BJM Michael Theyws | 42,4 | 69 | 46 | K |
| BJM 1998 Irene Piton | 25,9 | 38 | 55 | K |
| BJM 1999 Arnaud Lemarcotte | 48,5 | 61 | 44 | K |
| BJM 2006 Cedric van Cauwenbergh | 35,3 | 25 | 38 | K |
| BJM 2020 Mia Mockel | 37,3 | 46 | 58 | K |
| BM 1998 Irene Piton | 25,9 | 38 | 55 | K |
| BM 1998 Philippe Soglet | 36,3 | 51 | 59 | K |
| BM 1998 Therry Cruybeek | 29,1 | 35 | 67 | M |
| BM 1999 Irene Piton | 29,1 | 33 | 57 | K |
| BM 1999 Jean-Luc Nihoul | 29,1 | 30 | 52 | K |
| BM 2011 Carsten Mertens | 44,4 | 30 | 42 | K |
| BM 2014 Erwin Ottaviani | 3,6 | 47 | 36 | K |
| BMM 1998 MGC Eupen | 17,4 | 42 | 34 | K |
| BMM 2007 MGC Eupen | 20,6 | 36 | 42 | K |
| CL 2021/23 1.MGC Mainz/Damen | 2,3 | 25 | 32 | K |
| DAGM 2023 Sebastian „Brezel“ Heine | 15,3 | 29 | 40 | G |
| DJM 1978 Konrad Jahr | 0,8 | 39 | 45 | K |
| DJM 1985 Kirsten Binsfeld | 20,6 | — | 38 | K |
| DJM 1995 Bianca Zodrow | 7,9 | 50 | 60 | M |
| DJM 1997 Matthias Reichle | 2,7 | 47 | 44 | M |
| DJM 1998 Miroslav Stoparic | 0 | 44 | 51 | K |
| DJM 1998 Sally Ziewers | 49,5 | 57 | 57 | K |
| DJM 1998 Thomas Schwark | 0,4 | 48 | 53 | K |
| DJM 1999 David Schuster | 2,7 | 43 | 33 | K |
| DJM 1999 Melanie Schuster | 0,4 | 58 | 38 | K |
| DJM 2000 Astrid Hummel | 5,3 | 57 | 34 | K |
| DJM 2000 Jessica Werkmann | 4,4 | 50 | 33 | K |
| DJM 2000 Michael Trock | 0,8 | 58 | 38 | K |
| DJM 2001 Matthias Reich | 4,4 | 40 | 44 | G |
| DJM 2001 Melanie Schuster | 1,9 | 46 | 34 | K |
| DJM 2002 Michael Trock | 0,4 | 49 | 37 | K |
| DJM 2003 Carola Nitz | 1 | 48 | 41 | K |
| DJM 2003 Tina G�bel | 14,3 | 49 | 50 | G |
| DJM 2004 Daniel Klosek | 4,4 | 36 | 33 | K |
| DJM 2004 Jessica Werkmann | 51,6 | 56 | 56 | K |
| DJM 2005 Jasmin Uhl | 0,4 | 33 | 30 | K |
| DJM 2005 Karsten Rosenlieb | 43,4 | 62 | 41 | K |
| DJM 2006 Dennis Kapke | 0,6 | 43 | 41 | K |
| DJM 2007 Jasmin Uhl | 7,9 | 32 | 36 | K |
| DJM 2007 Lukas Scholz | 3,1 | 52 | 32 | K |
| DJM 2007 Tobias Ramcke | 0,4 | 45 | 34 | K |
| DJM 2009 Lukas Zimmermann | 4,4 | 38 | 35 | K |
| DJM 2011 Thomas Höfler | 13,2 | 33 | 56 | M |
| DJM 2011 Thomas H�fler | 13,2 | 33 | 56 | K |
| DJM 2013 Philip Lau | 47,4 | 39 | 68 | K |
| DJM 2018 Severin Blümer | 1,7 | 41 | 42 | K |
| DJM/DschM 2023 L.Emmerich/S.J.Kaspar | 7,9 | 25 | 38 | G |
| DJMM 1999 MGC Ludwigshafen | 0,4 | 51 | 38 | K |
| DJMM 2000 SGA Jugend + Sch�ler | 16,4 | 40 | 40 | K |
| DJMM 2001 BGC Leipzig | 0,8 | 52 | 39 | K |
| DKJM 02-05 Mady N�rreyoard | 65 | 37 | 42 | K |
| DKJM 1998 Dennis Prip Hanson | 31,2 | 42 | 72 | M |
| DKLM 2005 Oliver Rex Wille | 0,8 | 55 | 39 | K |
| DKM 1998 Peter Soerensen | 28 | 39 | 60 | K |
| DKM 2004 Dennis Prip | 44,4 | 42 | 59 | K |
| DKM 2005 Allan Schwab | 4,4 | 50 | 39 | K |
| DKM 2008 Jannick Skov | 53,7 | 59 | 50 | K |
| DKM 2012 Jannick Skov | 53,7 | 59 | 50 | K |
| DKM 2022 Indoor Tim Danielsen | 35,3 | 27 | 51 | K |
| DKMM 1998 Putter Team Odense | 16,4 | 46 | 40 | K |
| DKMM 2023 4 out of 4 Odense Minigolf Club | 2,7 | 32 | 33 | K |
| DkSchM 2002-2005 Mads N�rregaard | 65 | 37 | 42 | K |
| DkSchM 2005 Casper Freddy Frederiksen | 10,5 | 54 | 58 | M |
| DkSchM 2009 Mark Karlsen | 5,3 | 37 | 42 | K |
| DM 1964 Rita Kasper | 36,3 | 41 | 68 | M |
| DM 1967 Rita Kasper | 36,3 | 41 | 68 | M |
| DM 1985 Thomas Raststetter | 35,3 | 38 | 56 | K |
| DM 1986 Jochen Sturm | 0,4 | 54 | 45 | K |
| DM 1990 Jochen Schnadt | 44,4 | 38 | 35 | K |
| DM 1990 Petra Baumgartner | 9,7 | 23 | 36 | M |
| DM 1991 Karin Schlapp | 42,4 | 48 | 42 | K |
| DM 1992 Joachim Eichhorn | 13,2 | 53 | 47 | K |
| DM 1993 Bernd Szablikowski | 10,5 | 87 | 39 | K |
| DM 1995 Alexandra Heider | 4,4 | 49 | 48 | G |
| DM 1995 Lars Br�ckert | 29,1 | 49 | 64 | K |
| DM 1995 Lars B�chert | 29,1 | 59 | 64 | K |
| DM 1995-1997 Alexandra Wirtz | 2,7 | 70 | 41 | K |
| DM 1996 Alexandra Heider | 3,6 | 46 | 50 | G |
| DM 1996 Tim Clasen | 8,8 | 44 | 62 | G |
| DM 1997 Gabriele Ritter | 3,6 | 49 | 51 | G |
| DM 1997 Robert Hahn | 10,5 | 40 | 54 | K |
| DM 1998 Alexandra Wirtz | 7,9 | 43 | 50 | G |
| DM 1998 Karin Schlapp | 22 | 32 | 44 | K |
| DM 1998 Michael Neuland | 4,4 | 38 | 43 | K |
| DM 1998 Stefan Schroeder | 0,4 | 43 | 43 | K |
| DM 1998 Stephan Schroeder | 0,4 | 43 | 43 | K |
| DM 1998 Sven Kl�ckener | 2,7 | 43 | 50 | M |
| DM 2000 Britta Brand-Lagerquist | 14,3 | 44 | 62 | M |
| DM 2000 Miroslav Stoparic 2 Aufl. | 0,4 | 46 | 38 | K |
| DM 2000 Petra Simanowski | 5,3 | 46 | 34 | K |
| DM 2001 Bianca Zodrow | 0,8 | 44 | 42 | K |
| DM 2001 Hans-Rolf Wageck | 10,5 | 46 | 50 | M |
| DM 2001 Peter Matern | 36,3 | 40 | 47 | M |
| DM 2001 Uwe Seiler | 7 | 28 | 37 | K |
| DM 2002 Christian Pannek | 43,4 | 44 | 48 | K |
| DM 2002 M. Stoparic/ B. Brandt-Lagerquist | 10,5 | 41 | 40 | K |
| DM 2002 Petra Simanoswski | 21,6 | 57 | 43 | K |
| DM 2002 Stephan Schroeder | 2,7 | 37 | 36 | K |
| DM 2003 Claudia u. Andreas Wittke | 26,9 | 37 | 44 | K |
| DM 2003 Ingrid Netzband | 7 | 39 | 45 | K |
| DM 2003 Ingrid Netzeband | 7 | 48 | 45 | K |
| DM 2003 Ralph Brandt | 4 | 45 | 36 | M |
| DM 2004 1.MSC Wesel 6.6.66 | 28 | 31 | 58 | M |
| DM 2004 Markus "Obi" Obeth | 7,9 | 33 | 52 | K |
| DM 2005 Danny Hess | 39,3 | 40 | 60 | M |
| DM 2005 Jean Pierre Jakob | 41,4 | 33 | 37 | K |
| DM 2005 Jörg Mielenz | 8,8 | 28 | 37 | K |
| DM 2005 J�rg Mielenz | 8,8 | 34 | 37 | K |
| DM 2005 Sacha Mark | 68 | 46 | 44 | K |
| DM 2005/2006 Heike Listander-Teupe | 12,3 | 55 | 40 | M |
| DM 2006 Bianca Zodrow | 59,9 | 76 | 43 | K |
| DM 2007 Daniel Klosek | 4,4 | 39 | 29 | K |
| DM 2007 Dirk Otten | 3,9 | 40 | 40 | K |
| DM 2008 Marco Henning | 15,3 | 40 | 47 | K |
| DM 2009 Marco "Icke" Henning | 1,2 | 68 | 39 | K |
| DM 2009 Marco Icke Henning | 1,2 | 68 | 39 | K |
| DM 2010 Steafanie Kern | 38,3 | 34 | 52 | K |
| DM 2011 Christopher Jäck | 55,7 | 38 | 63 | M |
| DM 2011 Christopher J�ck | 55,7 | 37 | 63 | M |
| DM 2011 Kirsten Isselmann | 25,9 | 26 | 39 | K |
| DM 2011 Sebastian | 55,7 | 34 | 55 | M |
| DM 2011 Sebastian "Brezel" Heine | 55,7 | 31 | 55 | M |
| DM 2011 Sebastian Brezel Heine | 55,7 | 31 | 57 | M |
| DM 2011 Sebatian `Brezel` Heine | 55,7 | 31 | 57 | M |
| DM 2012 Stefanie Tomkowitz | 51,6 | 36 | 67 | M |
| DM 2012 Stephanie Tomkowitz | 49,5 | 36 | 68 | M |
| DM 2013 Antje Kalkbrenner | 31,2 | 43 | 82 | M |
| DM 2014 Christian Delasbe | 11,4 | 34 | 46 | K |
| DM 2014 Dennis Kapke | 3,6 | 32 | 32 | K |
| DM 2015 Kevin Leickel | 14,3 | 30 | 51 | K |
| DM 2016 Lukas Neumann | 22,7 | 26 | 65 | K |
| DM 2016 Nicole Gundert | 7 | 38 | 60 | G |
| DM 2017 Sebastian „Brezel“ Heine | 4 | 34 | 32 | K |
| DM 2019 Rene Springob | 47,4 | 45 | 54 | K |
| DM 2021 Rene Springob | 2,3 | 42 | 38 | K |
| DM 2022 Michaela Krane | 3,6 | 45 | 39 | K |
| DM 2023 Severin Blümer | 8,8 | 39 | 52 | G |
| DM 2024 Kenny Schmeckenbecher | 52,6 | 32 | 45 | K |
| DM 98 Alexandra Wirtz | 7,9 | 43 | 50 | G |
| DMM 1967 MGC Brechten/Jugend | 7 | 89 | 46 | K |
| DMM 1974 TMV 65/Herren | 12,3 | 74 | 42 | K |
| DMM 1975 BGV Hausen-Obertshausen/Jugend | 15,3 | 57 | 47 | K |
| DMM 1975 Hausen/Obertsh./Jugend | 15,3 | 57 | 47 | K |
| DMM 1975 MGC Brechten/Damen | 40,4 | 37 | 55 | K |
| DMM 1976 - 78 MGC Winzermark | 34,3 | 27 | 70 | M |
| DMM 1978 MGC Bibertal/Sch�ler | 9,7 | 31 | 47 | M |
| DMM 1979 MGC Bibertal/Sch�ler | 10,5 | — | 41 | K |
| DMM 1979 MGC Biebertal/Sch. | 10,5 | — | 41 | K |
| DMM 1980 MGC Biebertal / Schüler | 7,9 | 27 | 39 | K |
| DMM 1986 BGC Uerdingen | 39,3 | 49 | 58 | K |
| DMM 1986 MGC Brechten/H | 3,6 | 46 | 44 | K |
| DMM 1986 Uerdingen /Damen | 39,3 | 49 | 58 | K |
| DMM 1988 MSV Brilon/Sch�ler | 31,2 | 61 | 40 | K |
| DMM 1989/95 MGC Mainz/Damen | 2,7 | 48 | 34 | K |
| DMM 1993 BGC Witten-Heven/Sch�ler | 4,4 | 36 | 36 | K |
| DMM 1993 MGC S�ssen/Damen | 1,2 | 50 | 41 | K |
| DMM 1993/95 MGC Mainz/Herren | 12,3 | 50 | 58 | K |
| DMM 1994 BSV Inzinlingen/Sch�ler | 1,2 | 70 | 37 | K |
| DMM 1994 MGC Brechten | 0,4 | 53 | 68 | G |
| DMM 1995 1.KGC Mönchengladbach | 8,8 | 28 | 37 | K |
| DMM 1995 1. KGC Mönchengladbach/Jugend | 8,8 | 38 | 37 | K |
| DMM 1995 1. KGC M�nchengladbach/Jugend | 8,8 | 38 | 37 | K |
| DMM 1996 MGC G�ttingen/Damen | 0,8 | 52 | 64 | G |
| DMM 1997 MGC Mainz/Jugend | 0 | 50 | 44 | K |
| DMM 1997 MGC Murnau/Herren | 28 | 31 | 70 | M |
| DMM 1998 Mainz/Damen | 2,7 | 48 | 36 | K |
| DMM 1998 MGC Mainz/Damen | 2,7 | 48 | 36 | K |
