Nifo 2_2
Om bollen
Nifo 2_2 är en liten bangolfboll med låg, kontrollerad studs. Uppmätt studs är 4,4 cm vid 20 °C, hårdheten 50 shore och vikten 36 gram — en medelhård boll. Den släta lacken ger förutsägbar rull och en ren sargkontakt. Den låga studsen gör den till en typisk boll för raka slag på långa filtbanor. Måtten kommer från 5 källor. Källorna anger delvis olika värden — se mätningarna nedan.
Mätvärden
| Fabrikat | Nifo |
| Serie | — |
| Studs vid 20 °C | 4,4 cm |
| Hårdhet (shore) | 50 |
| Vikt | 36 g |
| Storlek | liten (K) |
| Lacktyp | L |
Temperaturrespons
Modellerad ur bollens mätvärden med studsfamiljernas kurvform — härledd, aldrig uppmätt. Bollar med uppmätt kurva visar den i stället.
Källor och mätningar
| Källa | Studs (cm) | Mättemp. | Shore | Vikt (g) | Mätare |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyresö BGK:s bollista | 5 | 20 °C | 49 | 34 | Richard Widner 08-jul-25 |
| Tyresö BGK:s bollista | 5 | 20 °C | 49 | 34 | Richard Widner 08-jul-25 |
| Tyresö BGK:s bollista | 5 | 20 °C | 49 | 34 | Richard Widner 08-jul-25 |
| Tyresö BGK:s bollista | 5 | 20 °C | 49 | 34 | Richard Widner 08-jul-25 |
| Tyresö BGK:s bollista | 5 | 20 °C | 49 | 34 | Magnus Westerberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 5 | 20 °C | 50 | 36 | Ronny Starkenberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 5 | 20 °C | 50 | 36 | Ronny Starkenberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 5 | 20 °C | 50 | 36 | Ronny Starkenberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 5 | 20 °C | 50 | 36 | Ronny Starkenberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 5 | 20 °C | 50 | 36 | Chanette Starkenberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 5 | 20 °C | 50 | 36 | Chanette Starkenberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 5 | 20 °C | 50 | 36 | Chanette Starkenberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 5 | 20 °C | 50 | 36 | Chanette Starkenberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 5 | 20 °C | 50 | 36 | Ronny Starkenberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 5 | 20 °C | 50 | 36 | Chanette Starkenberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 3 | 20 °C | 50 | 36 | Patrik Eliasson |
| Tyresö BGK:s bollista | 3 | 20 °C | 50 | 36 | Patrik Eliasson |
| Tyresö BGK:s bollista | 3 | 20 °C | 50 | 36 | Patrik Eliasson |
| Tyresö BGK:s bollista | 3 | 20 °C | 50 | 36 | Patrik Eliasson |
| Tyresö BGK:s bollista | 3 | 20 °C | 50 | 36 | Patrik Eliasson |
| Tyresö BGK:s bollista | 3 | 20 °C | 50 | 36 | Patrik Eliasson |
| Tyresö BGK:s bollista | 3 | 20 °C | 50 | 36 | Patrik Eliasson |
| Tyresö BGK:s bollista | — | 20 °C | — | — | Christian Olsson 2023-11-05 |
| Tyresö BGK:s bollista | — | 20 °C | — | — | Christian Olsson 2023-11-05 |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 2 | 25 °C | 49 | 36 | |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 2 | 25 °C | 49 | 36 | |
| Breminho Balldatenbank | 2 | 25 °C | 49 | 36 | |
| Breminho Balldatenbank | 2 | 25 °C | 49 | 36 | |
| Bomba Balldatenbank | 5 | 25 °C | 50 | 36 | |
| Bomba Balldatenbank | 5 | 25 °C | 52 | 36 | |
| allesroger.de Balldaten | 2 | 25 °C | 49 | 36 |
Anteckningar från mätningarna
- ”nyare” — Christian Olsson, 2023-11-05
Datanoter: källorna anger olika studs, 3–5 cm vid 20 °C
Ny i sporten? Termerna förklaras i ordlistan →
Mätvärden ur publika kataloger och butiker, källspårade per modell. Beskrivningen är härledd ur mätvärdena. Fabrikat- och modellnamn tillhör respektive ägare.