M&G Maier Classic 1_1
Om bollen
M&G Maier Classic 1_1 är en liten bangolfboll med nästan stum studs. Uppmätt studs är 2,8 cm vid 20 °C, hårdheten 70 shore och vikten 36 gram — en mycket hård boll. Den släta lacken ger förutsägbar rull och en ren sargkontakt. Den låga studsen gör den till en typisk boll för raka slag på långa filtbanor. Måtten kommer från 5 källor. Källorna anger delvis olika värden — se mätningarna nedan.
Mätvärden
| Fabrikat | M&G |
| Serie | — |
| Studs vid 20 °C | 2,8 cm |
| Hårdhet (shore) | 70 |
| Vikt | 36 g |
| Storlek | liten (K) |
| Lacktyp | L |
Temperaturrespons
Modellerad ur bollens mätvärden med studsfamiljernas kurvform — härledd, aldrig uppmätt. Bollar med uppmätt kurva visar den i stället.
Källor och mätningar
| Källa | Studs (cm) | Mättemp. | Shore | Vikt (g) | Mätare |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyresö BGK:s bollista | 3 | 20 °C | 62 | 38 | Richard Widner 08-jul-25 |
| Tyresö BGK:s bollista | 3 | 20 °C | 62 | 38 | Richard Widner 08-jul-25 |
| Tyresö BGK:s bollista | 3 | 20 °C | 62 | 38 | Richard Widner 08-jul-25 |
| Tyresö BGK:s bollista | 3 | 20 °C | 62 | 38 | Richard Widner 08-jul-25 |
| Tyresö BGK:s bollista | 3 | 20 °C | 62 | 38 | Richard Widner 08-jul-25 |
| Tyresö BGK:s bollista | 2 | 20 °C | 50 | 40 | Ronny Starkenberg |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 5 | 25 °C | 79 | 34 | |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 5 | 25 °C | 79 | 34 | |
| Breminho Balldatenbank | 5 | 25 °C | 79 | 34 | |
| Breminho Balldatenbank | 5 | 25 °C | 79 | 34 | |
| Bomba Balldatenbank | 5 | 25 °C | 79 | 34 | |
| Bomba Balldatenbank | 5 | 25 °C | 79 | 34 | |
| allesroger.de Balldaten | 5 | 25 °C | 79 | 34 |
Datanoter: källorna anger olika hårdhet, 50–79 shore · källorna anger olika vikt, 34–40 g
Ny i sporten? Termerna förklaras i ordlistan →
Mätvärden ur publika kataloger och butiker, källspårade per modell. Beskrivningen är härledd ur mätvärdena. Fabrikat- och modellnamn tillhör respektive ägare.