Deutschmann Deutschmann
Om bollen
Deutschmann Deutschmann är en liten bangolfboll med medelhög studs. Uppmätt studs är 32,9 cm vid 20 °C, hårdheten 53 shore och vikten 64 gram — en hård boll. Den släta lacken ger förutsägbar rull och en ren sargkontakt. Med sin medelstuds är den en mångsidig boll som passar många bantyper. Fabrikatet ingår i M&G (ägare). Måttet kommer från en katalogkälla. Källorna anger delvis olika värden — se mätningarna nedan. Studsvärdet är omräknat till 20 °C från en varmare mätning via den kalibrerade temperaturkurvan. Säljs begagnad för omkring 4,9–49 € (50 noteringar).
Mätvärden
| Fabrikat | Deutschmann |
| Serie | — |
| Studs vid 20 °C | 32,9 cm (normaliserad från 25 °C) |
| Hårdhet (shore) | 53 |
| Vikt | 64 g |
| Storlek | liten (K) |
| Lacktyp | L |
Källor och mätningar
| Källa | Studs (cm) | Mättemp. | Shore | Vikt (g) |
|---|---|---|---|---|
| kultbaelle | 5 | 25 °C | 58 | 40 |
| kultbaelle | — | 25 °C | — | — |
| kultbaelle | 49 | 25 °C | 55 | 59 |
| kultbaelle | — | 25 °C | — | — |
| kultbaelle | — | 25 °C | — | — |
| kultbaelle | 12 | 25 °C | 64 | 77 |
| kultbaelle | 42 | 25 °C | 30 | 48 |
| kultbaelle | 28 | 25 °C | 50 | 81 |
| kultbaelle | — | 25 °C | — | — |
| kultbaelle | — | 25 °C | — | — |
| kultbaelle | 55 | 25 °C | 55 | 49 |
| kultbaelle | — | 25 °C | — | — |
| kultbaelle | 34 | 25 °C | — | — |
| kultbaelle | — | 25 °C | — | — |
| kultbaelle | 39 | 25 °C | 55 | 62 |
| kultbaelle | 20 | 25 °C | 40 | 59 |
| kultbaelle | 54 | 25 °C | 80 | — |
| kultbaelle | 46 | 25 °C | 50 | 68 |
| kultbaelle | 62 | 25 °C | 64 | 58 |
| kultbaelle | — | 25 °C | — | — |
| kultbaelle | — | 25 °C | — | — |
| kultbaelle | 25 | 25 °C | 53 | 80 |
| kultbaelle | 26 | 25 °C | 60 | 41 |
| kultbaelle | — | 25 °C | — | — |
| kultbaelle | 27 | 25 °C | 83 | — |
| kultbaelle | 35 | 25 °C | 50 | 69 |
| kultbaelle | 12 | 25 °C | 38 | 61 |
| kultbaelle | — | 25 °C | — | — |
| kultbaelle | 50 | 25 °C | 45 | 67 |
| kultbaelle | 58 | 25 °C | 85 | — |
| kultbaelle | — | 25 °C | — | — |
| kultbaelle | 29 | 25 °C | 50 | 77 |
| kultbaelle | 70 | 25 °C | 50 | 64 |
| kultbaelle | 32 | 25 °C | 37 | 76 |
| kultbaelle | 4 | 25 °C | 35 | 49 |
| kultbaelle | 54 | 25 °C | — | — |
| kultbaelle | — | 25 °C | — | — |
| kultbaelle | — | 25 °C | — | — |
| kultbaelle | 37 | 25 °C | 45 | 70 |
| kultbaelle | — | 25 °C | — | — |
| kultbaelle | 36 | 25 °C | 40 | 78 |
| kultbaelle | — | 25 °C | — | — |
| kultbaelle | 24 | 25 °C | 65 | 63 |
| kultbaelle | — | 25 °C | — | — |
| kultbaelle | — | 25 °C | — | — |
| kultbaelle | 4 | 25 °C | 50 | 66 |
| kultbaelle | 64 | 25 °C | 52 | 64 |
| kultbaelle | 56 | 25 °C | 43 | 67 |
| kultbaelle | 47 | 25 °C | 43 | 76 |
| kultbaelle | — | 25 °C | — | — |
Skaffa i spelet
Spela den här modellen i 18spik — köp den för spelvaluta och ta den till banan.
Öppna speletNy i sporten? Termerna förklaras i ordlistan →
Mätvärden ur publika kataloger och butiker, källspårade per modell. Beskrivningen är härledd ur mätvärdena. Fabrikat- och modellnamn tillhör respektive ägare.