Deutschmann D087
Om bollen
Deutschmann D087 är en mellanstor bangolfboll med hög studs. Uppmätt studs är 50,7 cm vid 20 °C, hårdheten 47 shore och vikten 77 gram — en medelhård boll. Den olackade ytan biter mindre i sargen och studsar därför ut mer — vilket kan vara en fördel i vissa vallslag. Den höga studsen passar vall- och bankslag där bollen ska leva mot sargen. Modellen tillhör serien Nifo. Fabrikatet ingår i M&G (ägare). Värdena är bekräftade av flera oberoende källor. Källorna anger delvis olika värden — se mätningarna nedan.
Mätvärden
| Fabrikat | Deutschmann |
| Serie | Nifo |
| Studs vid 20 °C | 50,7 cm |
| Hårdhet (shore) | 47 |
| Vikt | 77 g |
| Storlek | mellan (M) |
| Lacktyp | R |
Temperaturrespons
Modellerad ur bollens mätvärden med studsfamiljernas kurvform — härledd, aldrig uppmätt. Bollar med uppmätt kurva visar den i stället.
Källor och mätningar
| Källa | Studs (cm) | Mättemp. | Shore | Vikt (g) | Mätare |
|---|---|---|---|---|---|
| Spångtorps bangolfteknik (SBGF, 1996) | 47 | 20 °C | 47 | 80 | |
| Tyresö BGK:s bollista | 51 | 20 °C | 46 | 74 | Richard Widner 08-jul-25 |
| Tyresö BGK:s bollista | 50 | 20 °C | 47 | 78 | Magnus Westerberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 52 | 20 °C | 47 | 76 | Magnus Westerberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 52 | 20 °C | 47 | 76 | Patrik Eliasson |
| Tyresö BGK:s bollista | 52 | 20 °C | 47 | 76 | Patrik Eliasson |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 48 | 25 °C | 46 | 80 | |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 48 | 25 °C | 46 | 80 | |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 51 | 25 °C | 46 | 74 | |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 51 | 25 °C | 46 | 74 | |
| allesroger.de Balldaten | 52 | 25 °C | 47 | 78 |
Datanoter: källorna anger olika studs, 47–52 cm vid 20 °C · källorna anger olika vikt, 74–80 g
Ny i sporten? Termerna förklaras i ordlistan →
Mätvärden ur publika kataloger och butiker, källspårade per modell. Beskrivningen är härledd ur mätvärdena. Fabrikat- och modellnamn tillhör respektive ägare.