Deutschmann D085
Om bollen
Deutschmann D085 är en mellanstor bangolfboll med hög studs. Uppmätt studs är 49,6 cm vid 20 °C, hårdheten 50 shore och vikten 76 gram — en medelhård boll. Den olackade ytan biter mindre i sargen och studsar därför ut mer — vilket kan vara en fördel i vissa vallslag. Den höga studsen passar vall- och bankslag där bollen ska leva mot sargen. Modellen tillhör serien Nifo. Fabrikatet ingår i M&G (ägare). Värdena är bekräftade av flera oberoende källor. Källorna anger delvis olika värden — se mätningarna nedan.
Mätvärden
| Fabrikat | Deutschmann |
| Serie | Nifo |
| Studs vid 20 °C | 49,6 cm |
| Hårdhet (shore) | 50 |
| Vikt | 76 g |
| Storlek | mellan (M) |
| Lacktyp | R |
Temperaturrespons
Modellerad ur bollens mätvärden med studsfamiljernas kurvform — härledd, aldrig uppmätt. Bollar med uppmätt kurva visar den i stället.
Källor och mätningar
| Källa | Studs (cm) | Mättemp. | Shore | Vikt (g) | Mätare |
|---|---|---|---|---|---|
| Spångtorps bangolfteknik (SBGF, 1996) | 49 | 20 °C | 52 | 76 | |
| Tyresö BGK:s bollista | 48 | 20 °C | 52 | 77 | Richard Widner 08-jul-25 |
| Tyresö BGK:s bollista | 50 | 20 °C | 45 | 72 | Richard Widner 08-jul-25 |
| Tyresö BGK:s bollista | 50 | 20 °C | 45 | 81 | Richard Widner 08-jul-25 |
| Tyresö BGK:s bollista | 50 | 20 °C | 57 | 75 | Magnus Westerberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 50 | 20 °C | 57 | 75 | Magnus Westerberg |
| Tyresö BGK:s bollista | 50 | 20 °C | 57 | 75 | Patrik Eliasson |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 50 | 25 °C | 45 | 78 | |
| BSC Ennepetal Balldatenbank (arkiverad) | 50 | 25 °C | 45 | 78 | |
| allesroger.de Balldaten | 50 | 25 °C | 45 | 74 |
Datanoter: källorna anger olika studs, 48–50 cm vid 20 °C · källorna anger olika hårdhet, 45–57 shore · källorna anger olika vikt, 72–81 g
Ny i sporten? Termerna förklaras i ordlistan →
Mätvärden ur publika kataloger och butiker, källspårade per modell. Beskrivningen är härledd ur mätvärdena. Fabrikat- och modellnamn tillhör respektive ägare.