B&M H4
Om bollen
B&M H4 är en liten bangolfboll med låg, kontrollerad studs. Uppmätt studs är 4,5 cm vid 20 °C, hårdheten 48 shore och vikten 35 gram — en medelhård boll. Den släta lacken ger förutsägbar rull och en ren sargkontakt. Den låga studsen gör den till en typisk boll för raka slag på långa filtbanor. Modellen tillhör serien Nifo. Värdena är bekräftade av flera oberoende källor. Källorna anger delvis olika värden — se mätningarna nedan. Säljs begagnad för omkring 9,9–14,9 € (3 noteringar).
Mätvärden
| Fabrikat | B&M |
| Serie | Nifo |
| Studs vid 20 °C | 4,5 cm |
| Hårdhet (shore) | 48 |
| Vikt | 35 g |
| Storlek | liten (K) |
| Lacktyp | L |
Temperaturrespons
Uppmätt — digitaliserad ur Spångtorps studs-/temperaturdiagram (kurva H4, klass stumma). Så här svarar bollen på verklig banvärme och kyla.
Källor och mätningar
| Källa | Studs (cm) | Mättemp. | Shore | Vikt (g) | Mätare |
|---|---|---|---|---|---|
| Spångtorps bangolfteknik (SBGF, 1996) | 3 | 20 °C | 48 | 38 | |
| Tyresö BGK:s bollista | 5 | 20 °C | 44 | 34 | Richard Widner 08-jul-25 |
| Tyresö BGK:s bollista | 5 | 20 °C | 44 | 34 | Richard Widner 08-jul-25 |
| Tyresö BGK:s bollista | 5 | 20 °C | 44 | 34 | Richard Widner 08-jul-25 |
| Tyresö BGK:s bollista | — | 20 °C | — | — | Christian Olsson 2024-01-17 |
| Kultbälle | 7 | 25 °C | 49 | 34 | |
| Kultbälle | 4 | 25 °C | 57 | 35 | |
| Kultbälle | 7 | 25 °C | 49 | 36 | |
| Bomba Balldatenbank | 5 | 25 °C | 47 | 34 | |
| Bomba Balldatenbank | 5 | 25 °C | 47 | 34 | |
| Bomba Balldatenbank | 5 | 25 °C | 47 | 34 | |
| allesroger.de Balldaten | 3 | 25 °C | 48 | 38 |
Datanoter: källorna anger olika studs, 3–5 cm vid 20 °C · källorna anger olika hårdhet, 44–57 shore · källorna anger olika vikt, 34–38 g
Ny i sporten? Termerna förklaras i ordlistan →
Mätvärden ur publika kataloger och butiker, källspårade per modell. Beskrivningen är härledd ur mätvärdena. Fabrikat- och modellnamn tillhör respektive ägare.