
Vallentuna · Stockholm
Vallentuna Bangolfpark
- Banor
- 18
- Par
- 30
- Underlag
- Filt
Simulerad anläggning
En egen bangolfanläggning för Vallentuna: 18 banor byggda enligt Svenska Bangolfförbundets standardbanor på filt, med ortens egna mått, dragningar och lynnen — permanenta, så banminnet du bygger gäller nästa besök också. Spela ensam eller med vänner, i 2D eller i 3D.
Banorna
Varje bana är en av SBGF:s 32 standardbanor — läs typens regler och mått på bantypssidan.
| Nr | Bantyp | Längd |
|---|---|---|
| 1 | Enportare (plan) | 7,8 m |
| 2 | Tvillingport | 11,0 m |
| 3 | Vinkel 90° med backe | 7,6 m |
| 4 | Spångdropp | 13,5 m |
| 5 | Stor vagga | 8,0 m |
| 6 | Örkelljunga | 9,4 m |
| 7 | Sidspel | 11,3 m |
| 8 | Vallgrav | 9,0 m |
| 9 | Svensk klack | 9,7 m |
| 10 | Vinkel med omväg | 22,8 m |
| 11 | Kulle med port | 11,6 m |
| 12 | Vertikalhål | 12,8 m |
| 13 | Hål i backe | 8,9 m |
| 14 | Ränna i backe | 7,9 m |
| 15 | Hästsko | 11,7 m |
| 16 | Fiskben | 14,4 m |
| 17 | Stor dropp | 8,0 m |
| 18 | Inslagsbana | 6,0 m |
Närliggande orter i spelet
Ny i sporten? Termerna förklaras i ordlistan →
Vallentuna Bangolfpark är en simulerad anläggning i spelet 18spik. Banorna följer SBGF:s standardbanor, men anläggningen finns inte i verkligheten och har ingen koppling till någon förening, något företag eller besöksmål på orten.



