
Mönsterås · Kalmar
Mönsterås Bangolfpark
- Banor
- 18
- Par
- 32
- Underlag
- Filt
Simulerad anläggning
En egen bangolfanläggning för Mönsterås: 18 banor byggda enligt Svenska Bangolfförbundets standardbanor på filt, med ortens egna mått, dragningar och lynnen — permanenta, så banminnet du bygger gäller nästa besök också. Spela ensam eller med vänner, i 2D eller i 3D.
Banorna
Varje bana är en av SBGF:s 32 standardbanor — läs typens regler och mått på bantypssidan.
| Nr | Bantyp | Längd |
|---|---|---|
| 1 | Enportare (plan) | 10,0 m |
| 2 | Vinkel 90° med platta | 8,1 m |
| 3 | Svensk klack (platå) | 10,3 m |
| 4 | Svensk klack | 11,3 m |
| 5 | Vallgrav med topport | 11,1 m |
| 6 | Lådbana | 9,5 m |
| 7 | Blixt | 13,9 m |
| 8 | Möllbergsvagga | 10,3 m |
| 9 | Vinkel med omväg | 23,1 m |
| 10 | Vallgrav | 13,6 m |
| 11 | Kulle med passage | 8,2 m |
| 12 | Kulle med port | 12,9 m |
| 13 | Mittgreen | 9,9 m |
| 14 | Sidspel (backe) | 14,4 m |
| 15 | Spångdropp | 8,8 m |
| 16 | Vinkel 90° med backe | 7,6 m |
| 17 | Tvåportare (plan) | 12,2 m |
| 18 | Inslagsbana | 6,0 m |
Närliggande orter i spelet
Ny i sporten? Termerna förklaras i ordlistan →
Mönsterås Bangolfpark är en simulerad anläggning i spelet 18spik. Banorna följer SBGF:s standardbanor, men anläggningen finns inte i verkligheten och har ingen koppling till någon förening, något företag eller besöksmål på orten.



